2 Grand Parade Polegate East Sussex BN26 5HG Telephone: 2 lines: +44 (0)1323 486848
HomeDesigner Traditional Towel Rails • EfficiencyStainless SteelFloor StandingElectricTrench Heating Valves Taps
Tempo
TEMW
Models Available (702)
 
 
 
Useful Information
Colour Chart
Valves
 
Contact Information
Contact Us
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tempo Wall

£105.00 - £1351.00
excluding VAT and delivery

Tempo ! Fast, light, accurate and easily adjustable.
The basic heating for any home, with all the benefits of the new Low-H2O technology. The Tempo can be installed anywhere and com-bined with all our design radiators.

Standard colours without surcharge:
White (101) RAL 9010
White (133) RAL 9016
Sandblasted grey metallic (001)

   
Models Available 702
Materials Steel
Standard Colours RAL 9010, 9016, 001
Finish Options Only available in White RAL 9010
Connections 1/2 BSP
Delivery Information Phone 01323 486848
Dimensions n/a
Guarantee 10 years
   
Product Dimensions Product Notes:
Product Code Height Width Power Output Type
cm cm watts see table*
TEMW.02004010 20 40 262 10
TEMW.02004015 20 40 436 15
TEMW.02004020 20 40 613 20
TEMW.02005010 20 50 328 10
TEMW.02005015 20 50 545 15
TEMW.02005020 20 50 766 20
TEMW.02006010 20 60 393 10
TEMW.02006015 20 60 654 15
TEMW.02006020 20 60 919 20
TEMW.02007010 20 70 459 10
TEMW.02007015 20 70 763 15
TEMW.02007020 20 70 1072 20
TEMW.02008010 20 80 524 10
TEMW.02008015 20 80 872 15
TEMW.02008020 20 80 1226 20
TEMW.02009010 20 90 590 10
TEMW.02009015 20 90 981 15
TEMW.02009020 20 90 1379 20
TEMW.02010010 20 100 655 10
TEMW.02010015 20 100 1090 15
TEMW.02010020 20 100 1532 20
TEMW.02011010 20 110 721 10
TEMW.02011015 20 110 1199 15
TEMW.02011020 20 110 1685 20
TEMW.02012010 20 120 786 10
TEMW.02012015 20 120 1308 15
TEMW.02012020 20 120 1838 20
TEMW.02014010 20 140 917 10
TEMW.02014015 20 140 1526 15
TEMW.02014020 20 140 2145 20
TEMW.02016010 20 160 1048 10
TEMW.02016015 20 160 1744 15
TEMW.02016020 20 160 2451 20
TEMW.02018010 20 180 1179 10
TEMW.02018015 20 180 1962 15
TEMW.02018020 20 180 2758 20
TEMW.02020010 20 200 1310 10
TEMW.02020015 20 200 2180 15
TEMW.02020020 20 200 3064 20
TEMW.02022010 20 220 1441 10
TEMW.02022015 20 220 2398 15
TEMW.02022020 20 220 3370 20
TEMW.02024010 20 240 1572 10
TEMW.02024015 20 240 2616 15
TEMW.02024020 20 240 3677 20
TEMW.02026010 20 260 1703 10
TEMW.02026015 20 260 2834 15
TEMW.02026020 20 260 3983 20
TEMW.02028010 20 280 1834 10
TEMW.02028015 20 280 3052 15
TEMW.02028020 20 280 4290 20
TEMW.02030010 20 300 1965 10
TEMW.02030015 20 300 3270 15
TEMW.02030020 20 300 4596 20
TEMW.03004010 30 40 330 10
TEMW.03004011 30 40 448 11
TEMW.03004015 30 40 544 15
TEMW.03004016 30 40 592 16
TEMW.03004020 30 40 762 20
TEMW.03004021 30 40 779 21
TEMW.03005010 30 50 413 10
TEMW.03005011 30 50 561 11
TEMW.03005015 30 50 680 15
TEMW.03005016 30 50 740 16
TEMW.03005020 30 50 953 20
TEMW.03005021 30 50 974 21
TEMW.03006010 30 60 496 10
TEMW.03006011 30 60 673 11
TEMW.03006015 30 60 815 15
TEMW.03006016 30 60 888 16
TEMW.03006020 30 60 1144 20
TEMW.03006021 30 60 1169 21
TEMW.03007010 30 70 578 10
TEMW.03007011 30 70 785 11
TEMW.03007015 30 70 951 15
TEMW.03007016 30 70 1036 16
TEMW.03007020 30 70 1334 20
TEMW.03007021 30 70 1364 21
TEMW.03008010 30 80 661 10
TEMW.03008011 30 80 897 11
TEMW.03008015 30 80 1087 15
TEMW.03008016 30 80 1184 16
TEMW.03008020 30 80 1525 20
TEMW.03008021 30 80 1558 21
TEMW.03009010 30 90 743 10
TEMW.03009011 30 90 1009 11
TEMW.03009015 30 90 1223 15
TEMW.03009016 30 90 1332 16
TEMW.03009020 30 90 1715 20
TEMW.03009021 30 90 1753 21
TEMW.03010010 30 100 826 10
TEMW.03010011 30 100 1121 11
TEMW.03010015 30 100 1359 15
TEMW.03010016 30 100 1480 16
TEMW.03010020 30 100 1906 20
TEMW.03010021 30 100 1948 21
TEMW.03011010 30 110 909 10
TEMW.03011011 30 110 1233 11
TEMW.03011015 30 110 1495 15
TEMW.03011016 30 110 1628 16
TEMW.03011020 30 110 2097 20
TEMW.03011021 30 110 2143 21
TEMW.03012010 30 120 991 10
TEMW.03012011 30 120 1345 11
TEMW.03012015 30 120 1631 15
TEMW.03012016 30 120 1776 16
TEMW.03012020 30 120 2287 20
TEMW.03012021 30 120 2338 21
TEMW.03014010 30 140 1156 10
TEMW.03014011 30 140 1569 11
TEMW.03014015 30 140 1903 15
TEMW.03014016 30 140 2072 16
TEMW.03014020 30 140 2668 20
TEMW.03014021 30 140 2727 21
TEMW.03016010 30 160 1322 10
TEMW.03016011 30 160 1794 11
TEMW.03016015 30 160 2174 15
TEMW.03016016 30 160 2368 16
TEMW.03016020 30 160 3050 20
TEMW.03016021 30 160 3117 21
TEMW.03018010 30 180 1487 10
TEMW.03018011 30 180 2018 11
TEMW.03018015 30 180 2446 15
TEMW.03018016 30 180 2664 16
TEMW.03018020 30 180 3431 20
TEMW.03018021 30 180 3506 21
TEMW.03020010 30 200 1652 10
TEMW.03020011 30 200 2242 11
TEMW.03020015 30 200 2718 15
TEMW.03020016 30 200 2960 16
TEMW.03020020 30 200 3812 20
TEMW.03020021 30 200 3896 21
TEMW.03022010 30 220 1817 10
TEMW.03022011 30 220 2466 11
TEMW.03022015 30 220 2990 15
TEMW.03022016 30 220 3256 16
TEMW.03022020 30 220 4193 20
TEMW.03022021 30 220 4286 21
TEMW.03024010 30 240 1982 10
TEMW.03024011 30 240 2690 11
TEMW.03024015 30 240 3262 15
TEMW.03024016 30 240 3552 16
TEMW.03024020 30 240 4574 20
TEMW.03024021 30 240 4675 21
TEMW.03026010 30 260 2148 10
TEMW.03026011 30 260 2915 11
TEMW.03026015 30 260 3533 15
TEMW.03026016 30 260 3848 16
TEMW.03026020 30 260 4956 20
TEMW.03026021 30 260 5065 21
TEMW.03028010 30 280 2313 10
TEMW.03028011 30 280 3139 11
TEMW.03028015 30 280 3805 15
TEMW.03028016 30 280 4144 16
TEMW.03028020 30 280 5337 20
TEMW.03028021 30 280 5454 21
TEMW.03030010 30 300 2478 10
TEMW.03030011 30 300 3363 11
TEMW.03030015 30 300 4077 15
TEMW.03030016 30 300 4440 16
TEMW.03030020 30 300 5718 20
TEMW.03030021 30 300 5844 21
TEMW.04004010 40 40 385 10
TEMW.04004011 40 40 506 11
TEMW.04004015 40 40 627 15
TEMW.04004016 40 40 680 16
TEMW.04004020 40 40 878 20
TEMW.04004021 40 40 910 21
TEMW.04005010 40 50 482 10
TEMW.04005011 40 50 632 11
TEMW.04005015 40 50 784 15
TEMW.04005016 40 50 850 16
TEMW.04005020 40 50 1098 20
TEMW.04005021 40 50 1137 21
TEMW.04006010 40 60 578 10
TEMW.04006011 40 60 758 11
TEMW.04006015 40 60 941 15
TEMW.04006016 40 60 1020 16
TEMW.04006020 40 60 1318 20
TEMW.04006021 40 60 1364 21
TEMW.04007010 40 70 674 10
TEMW.04007011 40 70 885 11
TEMW.04007015 40 70 1098 15
TEMW.04007016 40 70 1190 16
TEMW.04007020 40 70 1537 20
TEMW.04007021 40 70 1592 21
TEMW.04008010 40 80 770 10
TEMW.04008011 40 80 1011 11
TEMW.04008015 40 80 1254 15
TEMW.04008016 40 80 1360 16
TEMW.04008020 40 80 1757 20
TEMW.04008021 40 80 1819 21
TEMW.04009010 40 90 867 10
TEMW.04009011 40 90 1138 11
TEMW.04009015 40 90 1411 15
TEMW.04009016 40 90 1530 16
TEMW.04009020 40 90 1976 20
TEMW.04009021 40 90 2047 21
TEMW.04010010 40 100 963 10
TEMW.04010011 40 100 1264 11
TEMW.04010015 40 100 1568 15
TEMW.04010016 40 100 1700 16
TEMW.04010020 40 100 2196 20
TEMW.04010021 40 100 2274 21
TEMW.04011010 40 110 1059 10
TEMW.04011011 40 110 1390 11
TEMW.04011015 40 110 1725 15
TEMW.04011016 40 110 1870 16
TEMW.04011020 40 110 2416 20
TEMW.04011021 40 110 2501 21
TEMW.04012010 40 120 1156 10
TEMW.04012011 40 120 1517 11
TEMW.04012015 40 120 1882 15
TEMW.04012016 40 120 2040 16
TEMW.04012020 40 120 2635 20
TEMW.04012021 40 120 2729 21
TEMW.04014010 40 140 1348 10
TEMW.04014011 40 140 1770 11
TEMW.04014015 40 140 2195 15
TEMW.04014016 40 140 2380 16
TEMW.04014020 40 140 3074 20
TEMW.04014021 40 140 3184 21
TEMW.04016010 40 160 1541 10
TEMW.04016011 40 160 2022 11
TEMW.04016015 40 160 2509 15
TEMW.04016016 40 160 2720 16
TEMW.04016020 40 160 3514 20
TEMW.04016021 40 160 3638 21
TEMW.04018010 40 180 1733 10
TEMW.04018011 40 180 2275 11
TEMW.04018015 40 180 2822 15
TEMW.04018016 40 180 3060 16
TEMW.04018020 40 180 3953 20
TEMW.04018021 40 180 4093 21
TEMW.04020010 40 200 1926 10
TEMW.04020011 40 200 2528 11
TEMW.04020015 40 200 3136 15
TEMW.04020016 40 200 3400 16
TEMW.04020020 40 200 4392 20
TEMW.04020021 40 200 4548 21
TEMW.04022010 40 220 2119 10
TEMW.04022011 40 220 2781 11
TEMW.04022015 40 220 3450 15
TEMW.04022016 40 220 3740 16
TEMW.04022020 40 220 4831 20
TEMW.04022021 40 220 5003 21
TEMW.04024010 40 240 2311 10
TEMW.04024011 40 240 3034 11
TEMW.04024015 40 240 3763 15
TEMW.04024016 40 240 4080 16
TEMW.04024020 40 240 5270 20
TEMW.04024021 40 240 5458 21
TEMW.04026010 40 260 2504 10
TEMW.04026011 40 260 3286 11
TEMW.04026015 40 260 4077 15
TEMW.04026016 40 260 4420 16
TEMW.04026020 40 260 5710 20
TEMW.04026021 40 260 5912 21
TEMW.04028010 40 280 2696 10
TEMW.04028011 40 280 3539 11
TEMW.04028015 40 280 4390 15
TEMW.04028016 40 280 4760 16
TEMW.04028020 40 280 6149 20
TEMW.04028021 40 280 6367 21
TEMW.04030010 40 300 2889 10
TEMW.04030011 40 300 3792 11
TEMW.04030015 40 300 4704 15
TEMW.04030016 40 300 5100 16
TEMW.04030020 40 300 6588 20
TEMW.04030021 40 300 6822 21
TEMW.05004010 50 40 430 10
TEMW.05004011 50 40 554 11
TEMW.05004015 50 40 694 15
TEMW.05004016 50 40 759 16
TEMW.05004020 50 40 970 20
TEMW.05004021 50 40 1033 21
TEMW.05005010 50 50 538 10
TEMW.05005011 50 50 693 11
TEMW.05005015 50 50 867 15
TEMW.05005016 50 50 949 16
TEMW.05005020 50 50 1213 20
TEMW.05005021 50 50 1291 21
TEMW.05006010 50 60 646 10
TEMW.05006011 50 60 832 11
TEMW.05006015 50 60 1040 15
TEMW.05006016 50 60 1139 16
TEMW.05006020 50 60 1455 20
TEMW.05006021 50 60 1549 21
TEMW.05007010 50 70 753 10
TEMW.05007011 50 70 970 11
TEMW.05007015 50 70 1214 15
TEMW.05007016 50 70 1329 16
TEMW.05007020 50 70 1698 20
TEMW.05007021 50 70 1807 21
TEMW.05008010 50 80 861 10
TEMW.05008011 50 80 1109 11
TEMW.05008015 50 80 1387 15
TEMW.05008016 50 80 1518 16
TEMW.05008020 50 80 1940 20
TEMW.05008021 50 80 2066 21
TEMW.05009010 50 90 968 10
TEMW.05009011 50 90 1247 11
TEMW.05009015 50 90 1561 15
TEMW.05009016 50 90 1708 16
TEMW.05009020 50 90 2183 20
TEMW.05009021 50 90 2324 21
TEMW.05010010 50 100 1076 10
TEMW.05010011 50 100 1386 11
TEMW.05010015 50 100 1734 15
TEMW.05010016 50 100 1898 16
TEMW.05010020 50 100 2425 20
TEMW.05010021 50 100 2582 21
TEMW.05011010 50 110 1184 10
TEMW.05011011 50 110 1525 11
TEMW.05011015 50 110 1907 15
TEMW.05011016 50 110 2088 16
TEMW.05011020 50 110 2668 20
TEMW.05011021 50 110 2840 21
TEMW.05012010 50 120 1291 10
TEMW.05012011 50 120 1663 11
TEMW.05012015 50 120 2081 15
TEMW.05012016 50 120 2278 16
TEMW.05012020 50 120 2910 20
TEMW.05012021 50 120 3098 21
TEMW.05014010 50 140 1506 10
TEMW.05014011 50 140 1940 11
TEMW.05014015 50 140 2428 15
TEMW.05014016 50 140 2657 16
TEMW.05014020 50 140 3395 20
TEMW.05014021 50 140 3615 21
TEMW.05016010 50 160 1722 10
TEMW.05016011 50 160 2218 11
TEMW.05016015 50 160 2774 15
TEMW.05016016 50 160 3037 16
TEMW.05016020 50 160 3880 20
TEMW.05016021 50 160 4131 21
TEMW.05018010 50 180 1937 10
TEMW.05018011 50 180 2495 11
TEMW.05018015 50 180 3121 15
TEMW.05018016 50 180 3416 16
TEMW.05018020 50 180 4365 20
TEMW.05018021 50 180 4648 21
TEMW.05020010 50 200 2152 10
TEMW.05020011 50 200 2772 11
TEMW.05020015 50 200 3468 15
TEMW.05020016 50 200 3796 16
TEMW.05020020 50 200 4850 20
TEMW.05020021 50 200 5164 21
TEMW.05022010 50 220 2367 10
TEMW.05022011 50 220 3049 11
TEMW.05022015 50 220 3815 15
TEMW.05022016 50 220 4176 16
TEMW.05022020 50 220 5335 20
TEMW.05022021 50 220 5680 21
TEMW.05024010 50 240 2582 10
TEMW.05024011 50 240 3326 11
TEMW.05024015 50 240 4162 15
TEMW.05024016 50 240 4555 16
TEMW.05024020 50 240 5820 20
TEMW.05024021 50 240 6197 21
TEMW.05026010 50 260 2798 10
TEMW.05026011 50 260 3604 11
TEMW.05026015 50 260 4508 15
TEMW.05026016 50 260 4935 16
TEMW.05026020 50 260 6305 20
TEMW.05026021 50 260 6713 21
TEMW.05028010 50 280 3013 10
TEMW.05028011 50 280 3881 11
TEMW.05028015 50 280 4855 15
TEMW.05028016 50 280 5314 16
TEMW.05028020 50 280 6790 20
TEMW.05028021 50 280 7230 21
TEMW.05030010 50 300 3228 10
TEMW.05030011 50 300 4158 11
TEMW.05030015 50 300 5202 15
TEMW.05030016 50 300 5694 16
TEMW.05030020 50 300 7275 20
TEMW.05030021 50 300 7746 21
TEMW.06004010 60 40 468 10
TEMW.06004011 60 40 598 11
TEMW.06004015 60 40 746 15
TEMW.06004016 60 40 834 16
TEMW.06004020 60 40 1043 20
TEMW.06004021 60 40 1153 21
TEMW.06005010 60 50 585 10
TEMW.06005011 60 50 747 11
TEMW.06005015 60 50 933 15
TEMW.06005016 60 50 1042 16
TEMW.06005020 60 50 1304 20
TEMW.06005021 60 50 1441 21
TEMW.06006010 60 60 702 10
TEMW.06006011 60 60 896 11
TEMW.06006015 60 60 1120 15
TEMW.06006016 60 60 1250 16
TEMW.06006020 60 60 1565 20
TEMW.06006021 60 60 1729 21
TEMW.06007010 60 70 819 10
TEMW.06007011 60 70 1046 11
TEMW.06007015 60 70 1306 15
TEMW.06007016 60 70 1459 16
TEMW.06007020 60 70 1826 20
TEMW.06007021 60 70 2017 21
TEMW.06008010 60 80 936 10
TEMW.06008011 60 80 1195 11
TEMW.06008015 60 80 1493 15
TEMW.06008016 60 80 1667 16
TEMW.06008020 60 80 2086 20
TEMW.06008021 60 80 2306 21
TEMW.06009010 60 90 1053 10
TEMW.06009011 60 90 1345 11
TEMW.06009015 60 90 1679 15
TEMW.06009016 60 90 1876 16
TEMW.06009020 60 90 2347 20
TEMW.06009021 60 90 2594 21
TEMW.06010010 60 100 1170 10
TEMW.06010011 60 100 1494 11
TEMW.06010015 60 100 1866 15
TEMW.06010016 60 100 2084 16
TEMW.06010020 60 100 2608 20
TEMW.06010021 60 100 2882 21
TEMW.06011010 60 110 1287 10
TEMW.06011011 60 110 1643 11
TEMW.06011015 60 110 2053 15
TEMW.06011016 60 110 2292 16
TEMW.06011020 60 110 2869 20
TEMW.06011021 60 110 3170 21
TEMW.06012010 60 120 1404 10
TEMW.06012011 60 120 1793 11
TEMW.06012015 60 120 2239 15
TEMW.06012016 60 120 2501 16
TEMW.06012020 60 120 3130 20
TEMW.06012021 60 120 3458 21
TEMW.06014010 60 140 1638 10
TEMW.06014011 60 140 2092 11
TEMW.06014015 60 140 2612 15
TEMW.06014016 60 140 2918 16
TEMW.06014020 60 140 3651 20
TEMW.06014021 60 140 4035 21
TEMW.06016010 60 160 1872 10
TEMW.06016011 60 160 2390 11
TEMW.06016015 60 160 2986 15
TEMW.06016016 60 160 3334 16
TEMW.06016020 60 160 4173 20
TEMW.06016021 60 160 4611 21
TEMW.06018010 60 180 2106 10
TEMW.06018011 60 180 2689 11
TEMW.06018015 60 180 3359 15
TEMW.06018016 60 180 3751 16
TEMW.06018020 60 180 4694 20
TEMW.06018021 60 180 5188 21
TEMW.06020010 60 200 2340 10
TEMW.06020011 60 200 2988 11
TEMW.06020015 60 200 3732 15
TEMW.06020016 60 200 4168 16
TEMW.06020020 60 200 5216 20
TEMW.06020021 60 200 5764 21
TEMW.06022010 60 220 2574 10
TEMW.06022011 60 220 3287 11
TEMW.06022015 60 220 4105 15
TEMW.06022016 60 220 4585 16
TEMW.06022020 60 220 5738 20
TEMW.06022021 60 220 6340 21
TEMW.06024010 60 240 2808 10
TEMW.06024011 60 240 3586 11
TEMW.06024015 60 240 4478 15
TEMW.06024016 60 240 5002 16
TEMW.06024020 60 240 6259 20
TEMW.06024021 60 240 6917 21
TEMW.06026010 60 260 3042 10
TEMW.06026011 60 260 3884 11
TEMW.06026015 60 260 4852 15
TEMW.06026016 60 260 5418 16
TEMW.06026020 60 260 6781 20
TEMW.06026021 60 260 7493 21
TEMW.06028010 60 280 3276 10
TEMW.06028011 60 280 4183 11
TEMW.06028015 60 280 5225 15
TEMW.06028016 60 280 5835 16
TEMW.06028020 60 280 7302 20
TEMW.06028021 60 280 8070 21
TEMW.06030010 60 300 3510 10
TEMW.06030011 60 300 4482 11
TEMW.06030015 60 300 5598 15
TEMW.06030016 60 300 6252 16
TEMW.06030020 60 300 7824 20
TEMW.06030021 60 300 8646 21
TEMW.07004010 70 40 499 10
TEMW.07004011 70 40 636 11
TEMW.07004015 70 40 789 15
TEMW.07004016 70 40 904 16
TEMW.07004020 70 40 1101 20
TEMW.07004021 70 40 1271 21
TEMW.07005010 70 50 624 10
TEMW.07005011 70 50 795 11
TEMW.07005015 70 50 986 15
TEMW.07005016 70 50 1130 16
TEMW.07005020 70 50 1377 20
TEMW.07005021 70 50 1589 21
TEMW.07006010 70 60 749 10
TEMW.07006011 70 60 954 11
TEMW.07006015 70 60 1183 15
TEMW.07006016 70 60 1356 16
TEMW.07006020 70 60 1652 20
TEMW.07006021 70 60 1906 21
TEMW.07007010 70 70 874 10
TEMW.07007011 70 70 1113 11
TEMW.07007015 70 70 1380 15
TEMW.07007016 70 70 1582 16
TEMW.07007020 70 70 1927 20
TEMW.07007021 70 70 2224 21
TEMW.07008010 70 80 998 10
TEMW.07008011 70 80 1272 11
TEMW.07008015 70 80 1578 15
TEMW.07008016 70 80 1808 16
TEMW.07008020 70 80 2202 20
TEMW.07008021 70 80 2542 21
TEMW.07009010 70 90 1123 10
TEMW.07009011 70 90 1431 11
TEMW.07009015 70 90 1775 15
TEMW.07009016 70 90 2034 16
TEMW.07009020 70 90 2478 20
TEMW.07009021 70 90 2859 21
TEMW.07010010 70 100 1248 10
TEMW.07010011 70 100 1590 11
TEMW.07010015 70 100 1972 15
TEMW.07010016 70 100 2260 16
TEMW.07010020 70 100 2753 20
TEMW.07010021 70 100 3177 21
TEMW.07011010 70 110 1373 10
TEMW.07011011 70 110 1749 11
TEMW.07011015 70 110 2169 15
TEMW.07011016 70 110 2486 16
TEMW.07011020 70 110 3028 20
TEMW.07011021 70 110 3495 21
TEMW.07012010 70 120 1498 10
TEMW.07012011 70 120 1908 11
TEMW.07012015 70 120 2366 15
TEMW.07012016 70 120 2712 16
TEMW.07012020 70 120 3304 20
TEMW.07012021 70 120 3812 21
TEMW.07014010 70 140 1747 10
TEMW.07014011 70 140 2226 11
TEMW.07014015 70 140 2761 15
TEMW.07014016 70 140 3164 16
TEMW.07014020 70 140 3854 20
TEMW.07014021 70 140 4448 21
TEMW.07016010 70 160 1997 10
TEMW.07016011 70 160 2544 11
TEMW.07016015 70 160 3155 15
TEMW.07016016 70 160 3616 16
TEMW.07016020 70 160 4405 20
TEMW.07016021 70 160 5083 21
TEMW.07018010 70 180 2246 10
TEMW.07018011 70 180 2862 11
TEMW.07018015 70 180 3550 15
TEMW.07018016 70 180 4068 16
TEMW.07018020 70 180 4955 20
TEMW.07018021 70 180 5719 21
TEMW.07020010 70 200 2496 10
TEMW.07020011 70 200 3180 11
TEMW.07020015 70 200 3944 15
TEMW.07020016 70 200 4520 16
TEMW.07020020 70 200 5506 20
TEMW.07020021 70 200 6354 21
TEMW.07022010 70 220 2746 10
TEMW.07022011 70 220 3498 11
TEMW.07022015 70 220 4338 15
TEMW.07022016 70 220 4972 16
TEMW.07022020 70 220 6057 20
TEMW.07022021 70 220 6989 21
TEMW.07024010 70 240 2995 10
TEMW.07024011 70 240 3816 11
TEMW.07024015 70 240 4733 15
TEMW.07024016 70 240 5424 16
TEMW.07024020 70 240 6607 20
TEMW.07024021 70 240 7625 21
TEMW.07026010 70 260 3245 10
TEMW.07026011 70 260 4134 11
TEMW.07026015 70 260 5127 15
TEMW.07026016 70 260 5876 16
TEMW.07026020 70 260 7158 20
TEMW.07026021 70 260 8260 21
TEMW.07028010 70 280 3494 10
TEMW.07028011 70 280 4452 11
TEMW.07028015 70 280 5522 15
TEMW.07028016 70 280 6328 16
TEMW.07028020 70 280 7708 20
TEMW.07028021 70 280 8896 21
TEMW.07030010 70 300 3744 10
TEMW.07030011 70 300 4770 11
TEMW.07030015 70 300 5916 15
TEMW.07030016 70 300 6780 16
TEMW.07030020 70 300 8259 20
TEMW.07030021 70 300 9531 21
TEMW.09004010 90 40 548 10
TEMW.09004011 90 40 703 11
TEMW.09004015 90 40 848 15
TEMW.09004016 90 40 1038 16
TEMW.09004020 90 40 1183 20
TEMW.09004021 90 40 1508 21
TEMW.09005010 90 50 685 10
TEMW.09005011 90 50 879 11
TEMW.09005015 90 50 1060 15
TEMW.09005016 90 50 1298 16
TEMW.09005020 90 50 1479 20
TEMW.09005021 90 50 1885 21
TEMW.09006010 90 60 821 10
TEMW.09006011 90 60 1055 11
TEMW.09006015 90 60 1272 15
TEMW.09006016 90 60 1558 16
TEMW.09006020 90 60 1774 20
TEMW.09006021 90 60 2262 21
TEMW.09007010 90 70 958 10
TEMW.09007011 90 70 1231 11
TEMW.09007015 90 70 1484 15
TEMW.09007016 90 70 1817 16
TEMW.09007020 90 70 2070 20
TEMW.09007021 90 70 2639 21
TEMW.09008010 90 80 1095 10
TEMW.09008011 90 80 1406 11
TEMW.09008015 90 80 1696 15
TEMW.09008016 90 80 2077 16
TEMW.09008020 90 80 2366 20
TEMW.09008021 90 80 3016 21
TEMW.09009010 90 90 1232 10
TEMW.09009011 90 90 1582 11
TEMW.09009015 90 90 1908 15
TEMW.09009016 90 90 2336 16
TEMW.09009020 90 90 2661 20
TEMW.09009021 90 90 3393 21
TEMW.09010010 90 100 1369 10
TEMW.09010011 90 100 1758 11
TEMW.09010015 90 100 2120 15
TEMW.09010016 90 100 2596 16
TEMW.09010020 90 100 2957 20
TEMW.09010021 90 100 3770 21
TEMW.09011010 90 110 1506 10
TEMW.09011011 90 110 1934 11
TEMW.09011015 90 110 2332 15
TEMW.09011016 90 110 2856 16
TEMW.09011020 90 110 3253 20
TEMW.09011021 90 110 4147 21
TEMW.09012010 90 120 1643 10
TEMW.09012011 90 120 2110 11
TEMW.09012015 90 120 2544 15
TEMW.09012016 90 120 3115 16
TEMW.09012020 90 120 3548 20
TEMW.09012021 90 120 4524 21
TEMW.09014010 90 140 1917 10
TEMW.09014011 90 140 2461 11
TEMW.09014015 90 140 2968 15
TEMW.09014016 90 140 3634 16
TEMW.09014020 90 140 4140 20
TEMW.09014021 90 140 5278 21
TEMW.09016010 90 160 2190 10
TEMW.09016011 90 160 2813 11
TEMW.09016015 90 160 3392 15
TEMW.09016016 90 160 4154 16
TEMW.09016020 90 160 4731 20
TEMW.09016021 90 160 6032 21
TEMW.09018010 90 180 2464 10
TEMW.09018011 90 180 3164 11
TEMW.09018015 90 180 3816 15
TEMW.09018016 90 180 4673 16
TEMW.09018020 90 180 5323 20
TEMW.09018021 90 180 6786 21
TEMW.09020010 90 200 2738 10
TEMW.09020011 90 200 3516 11
TEMW.09020015 90 200 4240 15
TEMW.09020016 90 200 5192 16
TEMW.09020020 90 200 5914 20
TEMW.09020021 90 200 7540 21
TEMW.09022010 90 220 3012 10
TEMW.09022011 90 220 3868 11
TEMW.09022015 90 220 4664 15
TEMW.09022016 90 220 5711 16
TEMW.09022020 90 220 6505 20
TEMW.09022021 90 220 8294 21
TEMW.09024010 90 240 3286 10
TEMW.09024011 90 240 4219 11
TEMW.09024015 90 240 5088 15
TEMW.09024016 90 240 6230 16
TEMW.09024020 90 240 7097 20
TEMW.09024021 90 240 9048 21
TEMW.09026010 90 260 3559 10
TEMW.09026011 90 260 4571 11
TEMW.09026015 90 260 5512 15
TEMW.09026016 90 260 6750 16
TEMW.09026020 90 260 7688 20
TEMW.09026021 90 260 9802 21
TEMW.09028010 90 280 3833 10
TEMW.09028011 90 280 4922 11
TEMW.09028015 90 280 5936 15
TEMW.09028016 90 280 7269 16
TEMW.09028020 90 280 8280 20
TEMW.09028021 90 280 10556 21
TEMW.09030010 90 300 4107 10
TEMW.09030011 90 300 5274 11
TEMW.09030015 90 300 6360 15
TEMW.09030016 90 300 7788 16
TEMW.09030020 90 300 8871 20
TEMW.09030021 90 300 11310 21

Standard delivery:

* Low-H2O heat exchanger
* Complete casing
* Wall brackets
* Mounting set
* Right-angled 1/8" air vent
* 1/2" drain cock

Standard colours without surcharge:
White (101) RAL 9010
White (133) RAL 9016
Sandblasted grey metallic (001)

For Full Price Telephone

+44 (0) 1323 486848

*Depth of Radiator
Type cm
5 & 6 8.5cm
9 13.5cm
10 & 11 11.8cm
14 18.5cm
15 & 16 16.8cm
19 23.5cm
20 & 21 21.8cm

 

Any prices shown exclude VAT and Delivery  
Top