2 Grand Parade Polegate East Sussex BN26 5HG Telephone: 2 lines: +44 (0)1323 486848

Deco Louvre Vertical Single

All prices are Excluding VAT and delivery

 

True beauty is timeless.
The Deco Louvre Vertical Single Panel Vertical Single is the classic design radiator. Its clean design, high heat output and transparency mean that this radiator can be incorporated smoothly into any interior, modern or classic.

 

Specifications   Quick links:
Models Available 264 Height 1200mm
Materials Steel Height 1400mm
Standard Colours

Warm White (201)

Height 1600mm
 

Traffic White (233)

Height 1800mm
  Sandblast metallic grey (001) Height 1920mm
Colour Options, please add 15% to price colourchart Height 2000mm
    Height 2200mm
Delivery Information All items : up to 30 working days Height 2400mm
    Height 2600mm
Guarantee 5 years Height 2800mm
Output Range 420W - 4895W

Height 3000mm

Connections 2 x 1/2" BSP  
 
Product Dimensions Product Notes:
CODE Height Width Depth Power Standard Price
LVSW White
LVSW.120 (cm) (cm) (cm) Watts  

Delivery charge : £25.00

LVSW.120031 120 31 5 420  £178.64
LVSW.120037 120 37 5 504  £204.27
LVSW.120042 120 42 5 588  £229.79
LVSW.120048 120 48 5 672  £255.64
LVSW.120054 120 54 5 756  £281.38
LVSW.120060 120 60 5 840  £307.01
LVSW.120065 120 65 5 924  £332.75
LVSW.120071 120 71 5 1008  £358.49
LVSW.120077 120 77 5 1092  £384.01
LVSW.120082 120 82 5 1176  £409.64
LVSW.120088 120 88 5 1260  £435.27
LVSW.120094 120 94 5 1344  £461.23
LVSW.120099 120 99 5 1428  £486.86
LVSW.120105 120 105 5 1512 POA
LVSW.120111 120 111 5 1596 POA
LVSW.120117 120 117 5 1680 POA
LVSW.120122 120 122 5 1764 POA
LVSW.120128 120 128 5 1848 POA
LVSW.120134 120 134 5 1932 POA
LVSW.120139 120 139 5 2016 POA
LVSW.120145 120 145 5 2100 POA
LVSW.140 (cm) (cm) (cm) Watts

Delivery charge : £25.00

LVSW.140031 140 31 5 486  £190.74
LVSW.140037 140 37 5 583  £219.01
LVSW.140042 140 42 5 680  £247.06
LVSW.140048 140 48 5 777  £275.11
LVSW.140054 140 54 5 874  £303.38
LVSW.140060 140 60 5 971  £331.54
LVSW.140065 140 65 5 1068  £359.81
LVSW.140071 140 71 5 1165  £387.75
LVSW.140077 140 77 5 1262  £415.91
LVSW.140082 140 82 5 1359  £444.18
LVSW.140088 140 88 5 1457  £472.23
LVSW.140094 140 94 5 1554  £500.28
LVSW.140099 140 99 5 1651  £528.66
LVSW.140105 140 105 5 1748 POA
LVSW.140111 140 111 5 1845 POA
LVSW.140117 140 117 5 1942 POA
LVSW.140122 140 122 5 2039 POA
LVSW.140128 140 128 5 2136 POA
LVSW.140134 140 134 5 2233 POA
LVSW.140139 140 139 5 2330 POA
LVSW.140145 140 145 5 2428 POA
LVSW.160 (cm) (cm) (cm) Watts

Delivery charge : £25.00

LVSW.160031 160 31 5 550  £203.06
LVSW.160037 160 37 5 659  £233.64
LVSW.160042 160 42 5 769  £264.33
LVSW.160048 160 48 5 879  £294.80
LVSW.160054 160 54 5 989  £325.49
LVSW.160060 160 60 5 1099  £355.96
LVSW.160065 160 65 5 1209  £386.76
LVSW.160071 160 71 5 1319  £417.23
LVSW.160077 160 77 5 1429  £447.92
LVSW.160082 160 82 5 1539  £478.50
LVSW.160088 160 88 5 1649  £509.08
LVSW.160094 160 94 5 1758  £539.55
LVSW.160099 160 99 5 1868  £570.24
LVSW.160105 160 105 5 1978 POA
LVSW.160111 160 111 5 2088 POA
LVSW.160117 160 117 5 2198 POA
LVSW.160122 160 122 5 2308 POA
LVSW.160128 160 128 5 2418 POA
LVSW.160134 160 134 5 2528 POA
LVSW.160139 160 139 5 2638 POA
LVSW.160145 160 145 5 2748 POA
LVSW.180 (cm) (cm) (cm) Watts

Delivery charge : £25.00

LVSW.180031 180 31 5 613  £215.38
LVSW.180037 180 37 5 736  £248.49
LVSW.180042 180 42 5 858  £281.49
LVSW.180048 180 48 5 981  £314.49
LVSW.180054 180 54 5 1103  £347.49
LVSW.180060 180 60 5 1226  £380.49
LVSW.180065 180 65 5 1349  £413.71
LVSW.180071 180 71 5 1471  £446.60
LVSW.180077 180 77 5 1594  £479.82
LVSW.180082 180 82 5 1716  £512.82
LVSW.180088 180 88 5 1839  £545.71
LVSW.180094 180 94 5 1962  £578.93
LVSW.180099 180 99 5 2084  £611.93
LVSW.180105 180 105 5 2207 POA
LVSW.180111 180 111 5 2329 POA
LVSW.180117 180 117 5 2452 POA
LVSW.180122 180 122 5 2575 POA
LVSW.180128 180 128 5 2697 POA
LVSW.180134 180 134 5 2820 POA
LVSW.180139 180 139 5 2942 POA
LVSW.180145 180 145 5 3065 POA
LVSW.192 (cm) (cm) (cm) Watts

Delivery charge : £25.00

LVSW.192031 192 31 5 651  £188.21
LVSW.192037 192 37 5 781  £222.75
LVSW.192042 192 42 5 911  £257.29
LVSW.192048 192 48 5 1042  £291.83
LVSW.192054 192 54 5 1172  £326.48
LVSW.192060 192 60 5 1302  £360.91
LVSW.192065 192 65 5 1432  £396.22
LVSW.192071 192 71 5 1562  £429.88
LVSW.192077 192 77 5 1693  £464.53
LVSW.192082 192 82 5 1823  £498.96
LVSW.192088 192 88 5 1953  £533.61
LVSW.192094 192 94 5 2083  £568.04
LVSW.192099 192 99 5 2213  £602.69
LVSW.192105 192 105 5 2344 POA
LVSW.192111 192 111 5 2474 POA
LVSW.192117 192 117 5 2604 POA
LVSW.192122 192 122 5 2734 POA
LVSW.192128 192 128 5 2864 POA
LVSW.192134 192 134 5 2995 POA
LVSW.192139 192 139 5 3125 POA
LVSW.192145 192 145 5 3255 POA
LVSW.200 (cm) (cm) (cm) Watts

Delivery charge : £25.00

LVSW.200031 200 31 5 676  £227.48
LVSW.200037 200 37 5 811  £263.12
LVSW.200042 200 42 5 946  £298.54
LVSW.200048 200 48 5 1082  £334.07
LVSW.200054 200 54 5 1217  £369.82
LVSW.200060 200 60 5 1352  £405.24
LVSW.200065 200 65 5 1487  £440.55
LVSW.200071 200 71 5 1622  £476.19
LVSW.200077 200 77 5 1758  £511.61
LVSW.200082 200 82 5 1893  £547.03
LVSW.200088 200 88 5 2028  £582.67
LVSW.200094 200 94 5 2163  £618.20
LVSW.200099 200 99 5 2298  £653.73
LVSW.200105 200 105 5 2434 POA
LVSW.200111 200 111 5 2569 POA
LVSW.200117 200 117 5 2704 POA
LVSW.200122 200 122 5 2839 POA
LVSW.200128 200 128 5 2974 POA
LVSW.200134 200 134 5 3110 POA
LVSW.200139 200 139 5 3245 POA
LVSW.200145 200 145 5 3380 POA
LVSW.220 (cm) (cm) (cm) Watts

Delivery charge : £25.00

LVSW.220031 220 31 5 738  £239.80
LVSW.220037 220 37 5 886  £277.75
LVSW.220042 220 42 5 1033  £315.70
LVSW.220048 220 48 5 1181  £353.65
LVSW.220054 220 54 5 1328  £391.71
LVSW.220060 220 60 5 1476  £429.66
LVSW.220065 220 65 5 1624  £467.72
LVSW.220071 220 71 5 1771  £505.56
LVSW.220077 220 77 5 1919  £543.51
LVSW.220082 220 82 5 2066  £581.57
LVSW.220088 220 88 5 2214  £619.52
LVSW.220094 220 94 5 2362  £657.36
LVSW.220099 220 99 5 2509  £695.42
LVSW.220105 220 105 5 2657 POA
LVSW.220111 220 111 5 2804 POA
LVSW.220117 220 117 5 2952 POA
LVSW.220122 220 122 5 3100 POA
LVSW.220128 220 128 5 3247 POA
LVSW.220134 220 134 5 3395 POA
LVSW.220139 220 139 5 3542 POA
LVSW.220145 220 145 5 3690 POA
LVSW.240 (cm) (cm) (cm) Watts

Delivery charge : £25.00

LVSW.240031 240 31 5 799 POA
LVSW.240037 240 37 5 959 POA
LVSW.240042 240 42 5 1119 POA
LVSW.240048 240 48 5 1278 POA
LVSW.240054 240 54 5 1438 POA
LVSW.240060 240 60 5 1598 POA
LVSW.240065 240 65 5 1758 POA
LVSW.240071 240 71 5 1918 POA
LVSW.240077 240 77 5 2077 POA
LVSW.240082 240 82 5 2237 POA
LVSW.240088 240 88 5 2397 POA
LVSW.240094 240 94 5 2557 POA
LVSW.240099 240 99 5 2717 POA
LVSW.240105 240 105 5 2876 POA
LVSW.240111 240 111 5 3036 POA
LVSW.240117 240 117 5 3196 POA
LVSW.240122 240 122 5 3356 POA
LVSW.240128 240 128 5 3516 POA
LVSW.240134 240 134 5 3675 POA
LVSW.240139 240 139 5 3835 POA
LVSW.240145 240 145 5 3995 POA
LVSW.260 (cm) (cm) (cm) Watts

Delivery charge : £25.00

LVSW.260031 260 31 5 860 POA
LVSW.260037 260 37 5 1031 POA
LVSW.260042 260 42 5 1203 POA
LVSW.260048 260 48 5 1375 POA
LVSW.260054 260 54 5 1547 POA
LVSW.260060 260 60 5 1719 POA
LVSW.260065 260 65 5 1891 POA
LVSW.260071 260 71 5 2063 POA
LVSW.260077 260 77 5 2235 POA
LVSW.260082 260 82 5 2407 POA
LVSW.260088 260 88 5 2579 POA
LVSW.260094 260 94 5 2750 POA
LVSW.260099 260 99 5 2922 POA
LVSW.260105 260 105 5 3094 POA
LVSW.260111 260 111 5 3266 POA
LVSW.260117 260 117 5 3438 POA
LVSW.260122 260 122 5 3610 POA
LVSW.260128 260 128 5 3782 POA
LVSW.260134 260 134 5 3954 POA
LVSW.260139 260 139 5 4126 POA
LVSW.260145 260 145 5 4298 POA
LVSW.280 (cm) (cm) (cm) Watts

Delivery charge : £25.00

LVSW.280031 280 31 5 920 POA
LVSW.280037 280 37 5 1103 POA
LVSW.280042 280 42 5 1287 POA
LVSW.280048 280 48 5 1471 POA
LVSW.280054 280 54 5 1655 POA
LVSW.280060 280 60 5 1839 POA
LVSW.280065 280 65 5 2023 POA
LVSW.280071 280 71 5 2207 POA
LVSW.280077 280 77 5 2391 POA
LVSW.280082 280 82 5 2575 POA
LVSW.280088 280 88 5 2759 POA
LVSW.280094 280 94 5 2942 POA
LVSW.280099 280 99 5 3126 POA
LVSW.280105 280 105 5 3310 POA
LVSW.280111 280 111 5 3494 POA
LVSW.280117 280 117 5 3678 POA
LVSW.280122 280 122 5 3862 POA
LVSW.280128 280 128 5 4046 POA
LVSW.280134 280 134 5 4230 POA
LVSW.280139 280 139 5 4414 POA
LVSW.280145 280 145 5 4598 POA
LVSW.300 (cm) (cm) (cm) Watts

Delivery charge : £25.00

LVSW.300031 300 31 5 979 POA
LVSW.300037 300 37 5 1175 POA
LVSW.300042 300 42 5 1371 POA
LVSW.300048 300 48 5 1566 POA
LVSW.300054 300 54 5 1762 POA
LVSW.300060 300 60 5 1958 POA
LVSW.300065 300 65 5 2154 POA
LVSW.300071 300 71 5 2350 POA
LVSW.300077 300 77 5 2545 POA
LVSW.300082 300 82 5 2741 POA
LVSW.300088 300 88 5 2937 POA
LVSW.300094 300 94 5 3133 POA
LVSW.300099 300 99 5 3329 POA
LVSW.300105 300 105 5 3524 POA
LVSW.300111 300 111 5 3720 POA
LVSW.300117 300 117 5 3916 POA
LVSW.300122 300 122 5 4112 POA
LVSW.300128 300 128 5 4308 POA
LVSW.300134 300 134 5 4503 POA
LVSW.300139 300 139 5 4699 POA
LVSW.300145 300 145 5 4895 POA

Standard delivery:
• Deco Panel radiator, horizontal, single
• 4 Wall brackets
• Chromed 1/2" air vent and 1/2" drain cock

For Best Price Telephone

+44 (0) 1323 486848

Gyro TRV
In an environment where economy and precision are required, the Gyro TRV is an ideal choice. Connected to a standard 15mm pipework system, Gyro TRV gives fingertip control of heat settings, room by room, independently of each other.


Any prices shown exclude VAT and Delivery
Outputs: 90/70/20 Δt 60ºC EN442
   
Top