2 Grand Parade Polegate East Sussex BN26 5HG Telephone: 3 lines: +44 (0)1323 486848
5 year guarantee

Deco Louvre

Horizontal Double

All prices are Excluding VAT and delivery

 

True beauty is timeless.
The Deco Louvre Horizontal Double Panel Vertical Single is the classic design radiator. Its clean design, high heat output and transparency mean that this radiator can be incorporated smoothly into any interior, modern or classic.
Please Note: The image shown is of a single version as a image for the double version is currently unavailable.

 

Specifications  
Models Available 204
Materials Steel
Standard Colours

Warm White (201)

 

Traffic White (233)

  Sandblast metallic grey (001)

Colour Options,

please add 15% to price

colourchart
   
Delivery Information All items : up to 30 working days
Delivery Charge £25.00 per radiator plus VAT
   
Guarantee 5 years
Output Range 526W - 7275W
Connections 2 x 1/2" BSP

Technical sheets adobe reader to view or download
  adobereader
Sales Datasheet viewpdf
Technical Datasheet viewpdf
Product Dimensions Valid from 16.03.2011 Product Notes:
LHDW.031100 310 1000 90 102 652 £365.90
LHDW.031120 310 1200 90 102 783 £389.26
LHDW.031140 310 1400 90 102 913 £419.63
LHDW.031160 310 1600 90 102 1044 £446.85
LHDW.031180 310 1800 90 102 1174 £473.72
LHDW.031200 310 2000 90 102 1304 £500.34
LHDW.031220 310 2200 90 102 1435 £527.56
LHDW.031240 310 2400 90 102 1565 £554.66
LHDW.031260 310 2600 90 102 1696 £581.89
LHDW.031280 310 2800 90 102 1826 £608.75
LHDW.031300 310 3000 90 102 1957 £636.22
LHDW.037100 370 1000 90 102 777 £417.21
LHDW.037120 370 1200 90 102 932 £449.27
LHDW.037140 370 1400 90 102 1088 £481.70
LHDW.037160 370 1600 90 102 1243 £514.13
LHDW.037180 370 1800 90 102 1398 £546.80
LHDW.037200 370 2000 90 102 1554 £589.75
LHDW.037220 370 2200 90 102 1709 £610.93
LHDW.037240 370 2400 90 102 1865 £643.60
LHDW.037260 370 2600 90 102 2020 £676.03
LHDW.037280 370 2800 90 102 2175 £708.46
LHDW.037300 370 3000 90 102 2331 £741.13
LHDW.042100 420 1000 90 102 900 £468.03
LHDW.042120 420 1200 90 102 1081 £505.54
LHDW.042140 420 1400 90 102 1261 £543.41
LHDW.042160 420 1600 90 102 1441 £581.65
LHDW.042180 420 1800 90 102 1621 £619.28
LHDW.042200 420 2000 90 102 1801 £656.79
LHDW.042220 420 2200 90 102 1981 £694.42
LHDW.042240 420 2400 90 102 2161 £732.29
LHDW.042260 420 2600 90 102 2341 £770.41
LHDW.042280 420 2800 90 102 2521 £808.64
LHDW.042300 420 3000 90 102 2701 £847.00
LHDW.048100 480 1000 90 102 1023 £519.09
LHDW.048120 480 1200 90 102 1227 £562.41
LHDW.048140 480 1400 90 102 1432 £605.24
LHDW.048160 480 1600 90 102 1637 £648.56
LHDW.048180 480 1800 90 102 1841 £692.00
LHDW.048200 480 2000 90 102 2046 £735.08
LHDW.048220 480 2200 90 102 2250 £778.15
LHDW.048240 480 2400 90 102 2455 £821.47
LHDW.048260 480 2600 90 102 2659 £864.55
LHDW.048280 480 2800 90 102 2864 £907.74
LHDW.048300 480 3000 90 102 3069 £951.06
LHDW.054100 540 1000 90 102 1144 £570.39
LHDW.054120 540 1200 90 102 1373 £618.92
LHDW.054140 540 1400 90 102 1602 £667.56
LHDW.054160 540 1600 90 102 1831 £716.08
LHDW.054180 540 1800 90 102 2060 £764.36
LHDW.054200 540 2000 90 102 2289 £813.60
LHDW.054220 540 2200 90 102 2517 £861.88
LHDW.054240 540 2400 90 102 2746 £910.40
LHDW.054260 540 2600 90 102 2975 £958.80
LHDW.054280 540 2800 90 102 3204 £1,007.08
LHDW.054300 540 3000 90 102 3433 £1,055.36
LHDW.060100 600 1000 90 102 1265 £621.46
LHDW.060120 600 1200 90 102 1518 £675.54
LHDW.060140 600 1400 90 102 1771 £729.27
LHDW.060160 600 1600 90 102 2024 £783.11
LHDW.060180 600 1800 90 102 2277 £837.20
LHDW.060200 600 2000 90 102 2530 £891.53
LHDW.060220 600 2200 90 102 2783 £945.25
LHDW.060240 600 2400 90 102 3036 £999.34
LHDW.060260 600 2600 90 102 3289 £1,053.18
LHDW.060280 600 2800 90 102 3541 £1,107.27
LHDW.060300 600 3000 90 102 3794 £1,161.36
LHDW.065100 650 1000 90 102 1384 £672.76
LHDW.065120 650 1200 90 102 1661 £732.05
LHDW.065140 650 1400 90 102 1938 £791.58
LHDW.065160 650 1600 90 102 2215 £850.87
LHDW.065180 650 1800 90 102 2492 £910.16
LHDW.065200 650 2000 90 102 2769 £969.21
LHDW.065220 650 2200 90 102 3046 £1,028.98
LHDW.065240 650 2400 90 102 3323 £1,088.03
LHDW.065260 650 2600 90 102 3599 £1,147.56
LHDW.065280 650 2800 90 102 3876 £1,207.10
LHDW.065300 650 3000 90 102 4153 £1,266.39
LHDW.071100 710 1000 90 102 1503 £723.82
LHDW.071120 710 1200 90 102 1804 £788.56
LHDW.071140 710 1400 90 102 2104 £853.05
LHDW.071160 710 1600 90 102 2405 £917.91
LHDW.071180 710 1800 90 102 2706 £982.64
LHDW.071200 710 2000 90 102 3006 £1,047.62
LHDW.071220 710 2200 90 102 3307 £1,112.23
LHDW.071240 710 2400 90 102 3608 £1,177.45
LHDW.071260 710 2600 90 102 3908 £1,241.70
LHDW.071280 710 2800 90 102 4209 £1,306.56
LHDW.071300 710 3000 90 102 4510 £1,371.05
LHDW.077100 770 1000 90 102 1621 £774.52
LHDW.077120 770 1200 90 102 1945 £844.82
LHDW.077140 770 1400 90 102 2270 £915.12
LHDW.077160 770 1600 90 102 2594 £985.42
LHDW.077180 770 1800 90 102 2918 £1,055.72
LHDW.077200 770 2000 90 102 3242 £1,125.66
LHDW.077220 770 2200 90 102 3566 £1,195.60
LHDW.077240 770 2400 90 102 3891 £1,266.14
LHDW.077260 770 2600 90 102 4215 £1,336.20
LHDW.077280 770 2800 90 102 4539 £1,406.38
LHDW.077300 770 3000 90 102 4863 £1,476.44
LHDW.082100 820 1000 90 102 1738 £825.95
LHDW.082120 820 1200 90 102 2086 £901.09
LHDW.082140 820 1400 90 102 2433 £977.20
LHDW.082160 820 1600 90 102 2781 £1,052.58
LHDW.082180 820 1800 90 102 3129 £1,128.08
LHDW.082200 820 2000 90 102 3476 £1,143.09
LHDW.082220 820 2200 90 102 3824 £1,279.33
LHDW.082240 820 2400 90 102 4172 £1,355.08
LHDW.082260 820 2600 90 102 4519 £1,430.34
LHDW.082280 820 2800 90 102 4867 £1,505.72
LHDW.082300 820 3000 90 102 5215 £1,581.23
LHDW.088100 880 1000 90 102 1855 £877.01
LHDW.088120 880 1200 90 102 2225 £957.59
LHDW.088140 880 1400 90 102 2596 £1,038.91
LHDW.088160 880 1600 90 102 2967 £1,119.86
LHDW.088180 880 1800 90 102 3338 £1,200.56
LHDW.088200 880 2000 90 102 3709 £1,281.75
LHDW.088220 880 2200 90 102 4080 £1,363.07
LHDW.088240 880 2400 90 102 4451 £1,443.77
LHDW.088260 880 2600 90 102 4822 £1,524.96
LHDW.088280 880 2800 90 102 5193 £1,605.67
LHDW.088300 880 3000 90 102 5564 £1,686.62
LHDW.094100 940 1000 90 102 1970 £927.95
LHDW.094120 940 1200 90 102 2364 £1,014.71
LHDW.094140 940 1400 90 102 2758 £1,101.47
LHDW.094160 940 1600 90 102 3152 £1,187.13
LHDW.094180 940 1800 90 102 3546 £1,273.53
LHDW.094200 940 2000 90 102 3940 £1,360.04
LHDW.094220 940 2200 90 102 4334 £1,446.19
LHDW.094240 940 2400 90 102 4728 £1,532.71
LHDW.094260 940 2600 90 102 5122 £1,619.10
LHDW.094280 940 2800 90 102 5516 £1,705.37
LHDW.094300 940 3000 90 102 5910 £1,792.01

Standard delivery:
• Deco Panel radiator, horizontal, single
• 4 Wall brackets
• Chromed 1/2" air vent and 1/2" drain cock

For Best Price Telephone

+44 (0) 1323 486848

Deco Space & Panel & Louvre:

Material
Composed of single or double steel collectors which support the steel radiation tubes. The radiation tubes are welded at the inside of the collector under the protection of gas and with steel as sole addition. Therefore no welding seams are visible on the outside of
the radiator.

               
deliveryDelivery charge : £25.00 per radiator
[Standard Colour = 201,233,001]
               
en442      
[Outputs: 90/70/20 Δt 60ºC EN442]
             
     
[All prices exclude delivery & VAT]
Code 43              
Top