The Radiator Centre
  2 Grand Parade Polegate East Sussex BN26 5HG Telephone: 3 lines: +44 (0)1323 486848
 
Valves


Heat Loss Calculator


5years

High Efficiency Aluminium

Wave

High efficiency radiators : suitable for heat pumps

All prices are Excluding VAT and Delivery

Convection and radiation !

Flat aluminium profiles with a gentle ripple – bold and contemporary. Giving maximum output with minimal projection and featuring a unique channel at the top and bottom to allow convective heat.

Manufactured from recycled aluminium, positive for the environment, and incredible outputs!

Due to their low water content and high heat transfer, our new designer aluminium range is the perfect partner for low temperature heating systems such as heat pumps.

 

Specifications  
Models Available
10 in stock / 152 bespoke
Materials
Aluminium
Standard Colour
Silver anodised
  Sandy Black
Colour Options (Additional Charge : £300.00) colours
   
Delivery Information
Stock Models : up to 3 working days
 
Other models and colours: up to 40 working days
   
Delivery Charge £15 per radiator plus VAT
   
Guarantee
5 years
Output Range @ Δt 60ºC
226 - 11342W
Connections
1/2" BSP
   

Technical sheets
adobe reader to view or download
  adobereader
Sales Datasheet viewpdf
Technical Sheet viewpdf
Product Dimensions Valid from 27.01.2012 Product Notes:
WAV1800/03
3 1800 370 72/95 4125 1209 5226 1532 £512 £542
WAV1800/04
4 1800 495 72/95 5500 1612 6969 2042 £650 £690
WAV1800/05
5 1800 620 72/95 6875 2015 8711 2553 £--.-- £837











WAV1500/03
3 1500 370 72/95 3438 1008 4356 1277 £467 £490
WAV1500/04
4 1500 495 72/95 4584 1343 5808 1702 £590 £620
WAV1500/05
5 1500 620 72/95 5730 1679 7260 2128 £712 £750











WAV600/06
6 600 745 72/95 2754 807 3489 1023 £565 £--.--
WAV600/08
8 600 995 72/95 3672 1076 4652 1364 £720 £760
WAV600/10
10 600 1245 72/95 4590 1345 5816 1704 £875 £925
WAV600/12
12 600 1495 72/95 5508 1614 6979 2045 £1,030 £1,090
               
deliveryDelivery charge : £15.00 per radiator
[Standard Colour = Silver Anodised / Sandy Black / Sandy White]
               
en442      
[Outputs: 75/95/20 Δt 50ºC & 90/70/20 Δt 60ºC EN442]
             
     
[All prices exclude delivery & VAT]
Code 60              
WAV400/02 2 400 245 72/95 610 178 772 226 £205 £210
WAV400/03 3 400 370 72/95 915 267 1158 339 £258 £265
WAV400/04 4 400 495 72/95 1220 356 1544 453 £310 £320
WAV400/05 5 400 620 72/95 1525 445 1930 566 £363 £375
WAV400/06 6 400 745 72/95 1830 534 2316 679 £415 £430
WAV400/07 7 400 870 72/95 2135 623 2702 792 £468 £485
WAV400/08 8 400 995 72/95 2440 712 3088 905 £520 £540
WAV400/09 9 400 1120 72/95 2745 801 3474 1018 £573 £595
WAV400/10 10 400 1245 72/95 3050 890 3860 1131 £625 £650
WAV400/11 11 400 1370 72/95 3355 979 4246 1244 £678 £705
WAV400/12 12 400 1495 72/95 3660 1068 4632 1358 £730 £760
WAV400/13 13 400 1620 72/95 3965 1157 5018 1471 £783 £815
WAV400/14 14 400 1745 72/95 4270 1246 5404 1584 £835 £870
WAV400/15 15 400 1870 72/95 4575 1335 5790 1697 £888 £925
WAV400/16 16 400 1995 72/95 4880 1424 6176 1810 £940 £980
WAV400/17 17 400 2120 72/95 5185 1513 6562 1923 £993 £1,035
WAV400/18 18 400 2245 72/95 5490 1602 6948 2036 £1,045 £1,090
WAV400/19 19 400 2370 72/95 5795 1691 7334 2149 £1,098 £1,145
WAV400/20 20 400 2495 72/95 6100 1780 7720 2263 £1,150 £1,200
WAV500/02 2 500 245 72/95 764 224 968 284 £230 £235
WAV500/03 3 500 370 72/95 1146 336 1452 426 £295 £303
WAV500/04 4 500 495 72/95 1528 448 1936 567 £360 £370
WAV500/05 5 500 620 72/95 1910 560 2420 709 £425 £438
WAV500/06 6 500 745 72/95 2292 672 2904 851 £490 £505
WAV500/07 7 500 870 72/95 2674 784 3388 993 £555 £573
WAV500/08 8 500 995 72/95 3056 896 3872 1135 £620 £640
WAV500/09 9 500 1120 72/95 3438 1008 4356 1277 £685 £708
WAV500/10 10 500 1245 72/95 3820 1120 4840 1419 £750 £775
WAV500/11 11 500 1370 72/95 4202 1232 5324 1560 £815 £843
WAV500/12 12 500 1495 72/95 4584 1344 5808 1702 £880 £910
WAV500/13 13 500 1620 72/95 4966 1456 6292 1844 £945 £978
WAV500/14 14 500 1745 72/95 5348 1568 6776 1986 £1,010 £1,045
WAV500/15 15 500 1870 72/95 5730 1680 7260 2128 £1,075 £1,113
WAV500/16 16 500 1995 72/95 6112 1792 7744 2270 £1,140 £1,180
WAV500/17 17 500 2120 72/95 6494 1904 8228 2411 £1,205 £1,248
WAV500/18 18 500 2245 72/95 6876 2016 8712 2553 £1,270 £1,315
WAV500/19 19 500 2370 72/95 7258 2128 9196 2695 £1,335 £1,383
WAV500/20 20 500 2495 72/95 7640 2240 9680 2837 £1,400 £1,450
WAV600/02 2 600 245 72/95 918 269 1163 341 £255 £265
WAV600/03 3 600 370 72/95 1377 404 1745 511 £333 £348
WAV600/04 4 600 495 72/95 1836 538 2326 682 £410 £430
WAV600/05 5 600 620 72/95 2295 673 2908 852 £488 £513
WAV600/06 6 600 745 72/95 2754 807 3489 1023 £565 £595
WAV600/07 7 600 870 72/95 3213 942 4071 1193 £643 £678
WAV600/08 8 600 995 72/95 3672 1076 4652 1364 £720 £760
WAV600/09 9 600 1120 72/95 4131 1211 5234 1534 £798 £843
WAV600/10 10 600 1245 72/95 4590 1345 5816 1704 £875 £925
WAV600/11 11 600 1370 72/95 5049 1480 6397 1875 £953 £1,008
WAV600/12 12 600 1495 72/95 5508 1614 6979 2045 £1,030 £1,090
WAV600/13 13 600 1620 72/95 5967 1749 7560 2216 £1,108 £1,173
WAV600/14 14 600 1745 72/95 6426 1883 8142 2386 £1,185 £1,255
WAV600/15 15 600 1870 72/95 6885 2018 8723 2557 £1,263 £1,338
WAV600/16 16 600 1995 72/95 7344 2152 9305 2727 £1,340 £1,420
WAV600/17 17 600 2120 72/95 7803 2287 9886 2898 £1,418 £1,503
WAV600/18 18 600 2245 72/95 8262 2421 10468 3068 £1,495 £1,585
WAV600/19 19 600 2370 72/95 8721 2556 11050 3238 £1,573 £1,668
WAV600/20 20 600 2495 72/95 9180 2691 11631 3409 £1,650 £1,750
WAV1000/02 2 1000 245 72/95 1530 448 1938 568 £265 £275
WAV1000/03 3 1000 370 72/95 2295 672 2907 852 £348 £363
WAV1000/04 4 1000 495 72/95 3060 896 3876 1136 £430 £450
WAV1000/05 5 1000 620 72/95 3825 1120 4845 1420 £513 £538
WAV1000/06 6 1000 745 72/95 4590 1344 5814 1704 £595 £625
WAV1000/07 7 1000 870 72/95 5355 1568 6783 1988 £678 £713
WAV1000/08 8 1000 995 72/95 6120 1792 7752 2272 £760 £800
WAV1000/09 9 1000 1120 72/95 6885 2016 8721 2556 £843 £888
WAV1000/10 10 1000 1245 72/95 7650 2240 9690 2840 £925 £975
WAV1000/11 11 1000 1370 72/95 8415 2464 10659 3124 £1,008 £1,063
WAV1000/12 12 1000 1495 72/95 9180 2688 11628 3408 £1,090 £1,150
WAV1000/13 13 1000 1620 72/95 9945 2912 12597 3692 £1,173 £1,238
WAV1000/14 14 1000 1745 72/95 10710 3136 13566 3976 £1,255 £1,325
WAV1000/15 15 1000 1870 72/95 11475 3360 14535 4260 £1,338 £1,413
WAV1000/16 16 1000 1995 72/95 12240 3584 15504 4544 £1,420 £1,500
WAV1000/17 17 1000 2120 72/95 13005 3808 16473 4828 £1,503 £1,588
WAV1000/18 18 1000 2245 72/95 13770 4032 17442 5112 £1,585 £1,675
WAV1000/19 19 1000 2370 72/95 14535 4256 18411 5396 £1,668 £1,763
WAV1000/20 20 1000 2495 72/95 15300 4480 19380 5680 £1,750 £1,850
WAV1200/02 2 1200 245 72/95 1832 536 2322 681 £300 £310
WAV1200/03 3 1200 370 72/95 2748 804 3483 1021 £400 £415
WAV1200/04 4 1200 495 72/95 3664 1072 4644 1361 £500 £520
WAV1200/05 5 1200 620 72/95 4580 1340 5805 1701 £600 £625
WAV1200/06 6 1200 745 72/95 5496 1608 6966 2042 £700 £730
WAV1200/07 7 1200 870 72/95 6412 1876 8127 2382 £800 £835
WAV1200/08 8 1200 995 72/95 7328 2144 9288 2722 £900 £940
WAV1200/09 9 1200 1120 72/95 8244 2412 10449 3062 £1,000 £1,045
WAV1200/10 10 1200 1245 72/95 9160 2680 11610 3403 £1,100 £1,150
WAV1200/11 11 1200 1370 72/95 10076 2948 12771 3743 £1,200 £1,255
WAV1200/12 12 1200 1495 72/95 10992 3216 13932 4083 £1,300 £1,360
WAV1200/13 13 1200 1620 72/95 11908 3484 15093 4424 £1,400 £1,465
WAV1200/14 14 1200 1745 72/95 12824 3752 16254 4764 £1,500 £1,570
WAV1200/15 15 1200 1870 72/95 13740 4020 17415 5104 £1,600 £1,675
WAV1200/16 16 1200 1995 72/95 14656 4288 18576 5444 £1,700 £1,780
WAV1200/17 17 1200 2120 72/95 15572 4556 19737 5785 £1,800 £1,885
WAV1200/18 18 1200 2245 72/95 16488 4824 20898 6125 £1,900 £1,990
WAV1200/19 19 1200 2370 72/95 17404 5092 22059 6465 £2,000 £2,095
WAV1200/20 20 1200 2495 72/95 18320 5360 23220 6805 £2,100 £2,200
WAV1500/02 2 1500 245 72/95 2292 672 2904 851 £345 £360
WAV1500/03 3 1500 370 72/95 3438 1008 4356 1277 £468 £490
WAV1500/04 4 1500 495 72/95 4584 1343 5808 1702 £590 £620
WAV1500/05 5 1500 620 72/95 5730 1679 7260 2128 £713 £750
WAV1500/06 6 1500 745 72/95 6876 2015 8712 2553 £835 £880
WAV1500/07 7 1500 870 72/95 8022 2351 10164 2979 £958 £1,010
WAV1500/08 8 1500 995 72/95 9168 2687 11616 3404 £1,080 £1,140
WAV1500/09 9 1500 1120 72/95 10314 3023 13068 3830 £1,203 £1,270
WAV1500/10 10 1500 1245 72/95 11460 3359 14520 4256 £1,325 £1,400
WAV1500/11 11 1500 1370 72/95 12606 3695 15972 4681 £1,448 £1,530
WAV1500/12 12 1500 1495 72/95 13752 4030 17424 5107 £1,570 £1,660
WAV1500/13 13 1500 1620 72/95 14898 4366 18876 5532 £1,693 £1,790
WAV1500/14 14 1500 1745 72/95 16044 4702 20328 5958 £1,815 £1,920
WAV1500/15 15 1500 1870 72/95 17190 5038 21780 6383 £1,938 £2,050
WAV1500/16 16 1500 1995 72/95 18336 5374 23232 6809 £2,060 £2,180
WAV1500/17 17 1500 2120 72/95 19482 5710 24684 7234 £2,183 £2,310
WAV1500/18 18 1500 2245 72/95 20628 6046 26136 7660 £2,305 £2,440
WAV1500/19 19 1500 2370 72/95 21774 6382 27588 8085 £2,428 £2,570
WAV1500/20 20 1500 2495 72/95 22920 6717 29040 8511 £2,550 £2,700
WAV1800/02 2 1800 245 72/95 2750 806 3484 1021 £375 £395
WAV1800/03 3 1800 370 72/95 4125 1209 5226 1532 £513 £543
WAV1800/04 4 1800 495 72/95 5500 1612 6969 2042 £650 £690
WAV1800/05 5 1800 620 72/95 6875 2015 8711 2553 £788 £838
WAV1800/06 6 1800 745 72/95 8250 2418 10453 3064 £925 £985
WAV1800/07 7 1800 870 72/95 9625 2821 12195 3574 £1,063 £1,133
WAV1800/08 8 1800 995 72/95 11000 3224 13937 4085 £1,200 £1,280
WAV1800/09 9 1800 1120 72/95 12375 3627 15679 4595 £1,338 £1,428
WAV1800/10 10 1800 1245 72/95 13750 4030 17421 5106 £1,475 £1,575
WAV1800/11 11 1800 1370 72/95 15125 4433 19163 5616 £1,613 £1,723
WAV1800/12 12 1800 1495 72/95 16500 4836 20906 6127 £1,750 £1,870
WAV1800/13 13 1800 1620 72/95 17875 5239 22648 6638 £1,888 £2,018
WAV1800/14 14 1800 1745 72/95 19250 5642 24390 7148 £2,025 £2,165
WAV1800/15 15 1800 1870 72/95 20625 6045 26132 7659 £2,163 £2,313
WAV1800/16 16 1800 1995 72/95 22000 6448 27874 8169 £2,300 £2,460
WAV1800/17 17 1800 2120 72/95 23375 6851 29616 8680 £2,438 £2,608
WAV1800/18 18 1800 2245 72/95 24750 7254 31358 9191 £2,575 £2,755
WAV1800/19 19 1800 2370 72/95 26125 7657 33100 9701 £2,713 £2,903
WAV1800/20 20 1800 2495 72/95 27500 8060 34843 10212 £2,850 £3,050
WAV2000/02 2 2000 245 72/95 3054 896 3870 1134 £410 £430
WAV2000/03 3 2000 370 72/95 4581 1344 5805 1701 £565 £595
WAV2000/04 4 2000 495 72/95 6108 1792 7740 2268 £720 £760
WAV2000/05 5 2000 620 72/95 7635 2240 9675 2836 £875 £925
WAV2000/06 6 2000 745 72/95 9162 2688 11610 3403 £1,030 £1,090
WAV2000/07 7 2000 870 72/95 10689 3136 13545 3970 £1,185 £1,255
WAV2000/08 8 2000 995 72/95 12216 3584 15480 4537 £1,340 £1,420
WAV2000/09 9 2000 1120 72/95 13743 4032 17415 5104 £1,495 £1,585
WAV2000/10 10 2000 1245 72/95 15270 4480 19350 5671 £1,650 £1,750
WAV2000/11 11 2000 1370 72/95 16797 4928 21285 6238 £1,805 £1,915
WAV2000/12 12 2000 1495 72/95 18324 5376 23220 6805 £1,960 £2,080
WAV2000/13 13 2000 1620 72/95 19851 5824 25155 7373 £2,115 £2,245
WAV2000/14 14 2000 1745 72/95 21378 6272 27090 7940 £2,270 £2,410
WAV2000/15 15 2000 1870 72/95 22905 6720 29025 8507 £2,425 £2,575
WAV2000/16 16 2000 1995 72/95 24432 7168 30960 9074 £2,580 £2,740
WAV2000/17 17 2000 2120 72/95 25959 7616 32895 9641 £2,735 £2,905
WAV2000/18 18 2000 2245 72/95 27486 8064 34830 10208 £2,890 £3,070
WAV2000/19 19 2000 2370 72/95 29013 8512 36765 10775 £3,045 £3,235
WAV2000/20 20 2000 2495 72/95 30540 8960 38700 11342 £3,200 £3,400
               
deliveryDelivery charge : £15.00 per radiator
[Standard Colour = Silver Anodised / Sandy Black / Sandy White]
               
en442      
[Outputs: 75/95/20 Δt 50ºC & 90/70/20 Δt 60ºC EN442]
             
     
[All prices exclude delivery & VAT]
Code 60              

 

Designer extruded aluminium radiator.

Lightweight design.

Manufactured by Termosan / Radiart,

the top manufacturer of aluminium central heating radiators.

material: aluminium
finishing: anodized
max. working pressure: 10 bar
max. working temperature: 95 °C
connections ½”


electric version not available


design registered

 

Silver Anodised finish
Sandy Black Finish
Sandy White

Wave in Black anodised finish