2 Grand Parade Polegate East Sussex BN26 5HG Telephone: 3 lines: +44 (0)1323 486848 : Fax +44 (0) 1323 486687

 
Valves


Heat Loss Calculator


5years

Low level heating

 Versatile Convector

All prices are Excluding VAT and delivery

The unobtrusive Versatile Convector radiator is ideally suited to situations where windows reach almost down to the floor. Wall or floor mounted, this discreet radiator produces a high heat output for such a compact system.

This bespoke range is available in 16 standard configurations. The Versatile Convector is available from 500mm to 6000mm in 100mm increments.

The same range is also available with double convectors, for even higher output! - please ask for details !

* Please remember to add wall or floor brackets from the "Accessories" section, and optional decorative grille

Specifications  
Models Available 864
Materials Steel
Standard Colours RAL 9010 Warm White
Finish Options +25%
   

Delivery Information

Special order items: up to 35 working days

Delivery Charge £15 per radiator plus VAT
   
Guarantee 5 years
Output range 218 - 19073 watts @ Δt 60ºC
Connections 2 x 1/2 BSP

Technical sheets adobe reader to view or Download
 
Sales Datasheet viewpdf
Technical Sheet viewpdf
Product Dimensions Valid from 08.02.2012 Product Notes:
VC07-2-05 70 500 73/93 587 172 744 218 £291 £363
VC07-2-06 70 600 73/93 703 206 891 261 £298 £372
VC07-2-07 70 700 73/93 822 241 1042 305 £304 £380
VC07-2-08 70 800 73/93 938 275 1189 348 £311 £389
VC07-2-09 70 900 73/93 1058 310 1340 393 £317 £397
VC07-2-10 70 1000 73/93 1174 344 1487 436 £324 £406
VC07-2-11 70 1100 73/93 1290 378 1634 479 £331 £413
VC07-2-12 70 1200 73/93 1409 413 1785 523 £338 £422
VC07-2-13 70 1300 73/93 1525 447 1932 566 £344 £430
VC07-2-14 70 1400 73/93 1645 482 2084 611 £351 £439
VC07-2-15 70 1500 73/93 1761 516 2231 654 £357 £447
VC07-2-16 70 1600 73/93 1877 550 2378 697 £364 £456
VC07-2-17 70 1700 73/93 1996 585 2529 741 £371 £463
VC07-2-18 70 1800 73/93 2112 619 2676 784 £378 £472
VC07-2-19 70 1900 73/93 2231 654 2827 829 £384 £480
VC07-2-20 70 2000 73/93 2347 688 2974 872 £391 £489
VC07-2-21 70 2100 73/93 2463 722 3121 915 £443 £553
VC07-2-22 70 2200 73/93 2583 757 3273 959 £450 £562
VC07-2-23 70 2300 73/93 2699 791 3419 1002 £456 £570
VC07-2-24 70 2400 73/93 2818 826 3571 1047 £462 £578
VC07-2-25 70 2500 73/93 2934 860 3718 1090 £469 £587
VC07-2-26 70 2600 73/93 3050 894 3865 1133 £476 £594
VC07-2-27 70 2700 73/93 3170 929 4016 1177 £483 £603
VC07-2-28 70 2800 73/93 3286 963 4163 1220 £489 £611
VC07-2-29 70 2900 73/93 3405 998 4314 1264 £495 £619
VC07-2-30 70 3000 73/93 3521 1032 4461 1308 £502 £628
VC07-2-31 70 3100 73/93 3637 1066 4608 1351 £508 £636
VC07-2-32 70 3200 73/93 3757 1101 4760 1395 £515 £643
VC07-2-33 70 3300 73/93 3873 1135 4907 1438 £522 £652
VC07-2-34 70 3400 73/93 3992 1170 5058 1482 £528 £660
VC07-2-35 70 3500 73/93 4108 1204 5205 1525 £535 £669
VC07-2-36 70 3600 73/93 4224 1238 5352 1569 £541 £677
VC07-2-37 70 3700 73/93 4343 1273 5503 1613 £548 £684
VC07-2-38 70 3800 73/93 4459 1307 5650 1656 £555 £693
VC07-2-39 70 3900 73/93 4579 1342 5801 1700 £561 £701
VC07-2-40 70 4000 73/93 4695 1376 5948 1743 £568 £710
VC07-2-41 70 4100 73/93 4811 1410 6095 1786 £626 £782
VC07-2-42 70 4200 73/93 4930 1445 6247 1831 £632 £790
VC07-2-43 70 4300 73/93 5046 1479 6394 1874 £639 £799
VC07-2-44 70 4400 73/93 5166 1514 6545 1918 £645 £807
VC07-2-45 70 4500 73/93 5282 1548 6692 1961 £652 £814
VC07-2-46 70 4600 73/93 5398 1582 6839 2004 £659 £823
VC07-2-47 70 4700 73/93 5517 1617 6990 2049 £665 £831
VC07-2-48 70 4800 73/93 5633 1651 7137 2092 £671 £839
VC07-2-49 70 4900 73/93 5753 1686 7289 2136 £678 £848
VC07-2-50 70 5000 73/93 5869 1720 7436 2179 £684 £856
VC07-2-51 70 5100 73/93 5985 1754 7583 2222 £692 £864
VC07-2-52 70 5200 73/93 6104 1789 7734 2267 £698 £872
VC07-2-53 70 5300 73/93 6220 1823 7881 2310 £704 £880
VC07-2-54 70 5400 73/93 6339 1858 8032 2354 £711 £889
VC07-2-55 70 5500 73/93 6456 1892 8179 2397 £717 £897
VC07-2-56 70 5600 73/93 6572 1926 8326 2440 £724 £906
VC07-2-57 70 5700 73/93 6691 1961 8477 2485 £731 £913
VC07-2-58 70 5800 73/93 6807 1995 8624 2528 £737 £921
VC07-2-59 70 5900 73/93 6926 2030 8776 2572 £744 £930
VC07-2-60 70 6000 73/93 7042 2064 8923 2615 £750 £938
NR144/100 WALL BRACKETS FOR CONVECTOR MODELS (C2) £63 £79
NR150/1 FLOOR BRACKETS FOR CONVECTOR MODELS 65-95mm adjustment £63 £79
NR150/3 FLOOR BRACKETS FOR CONVECTOR MODELS 90-120mm adjustment £63 £79
NR150/4 FLOOR BRACKETS FOR CONVECTOR MODELS 120-180mm adjustment £63 £79
NR150/5 FLOOR BRACKETS FOR CONVECTOR MODELS 180-270mm adjustment £63 £79
NR150/6 FLOOR BRACKETS FOR CONVECTOR MODELS 270-370mm adjustment £63 £79

ALL MODELS 500mm 2000mm 2
ALL MODELS 2100mm 4000mm 3
ALL MODELS 4100mm 6000mm 4
               
deliveryDelivery charge : £15.00 per radiator
[Standard Colour = White : RAL 9010]
               
en442      
[Outputs: 75/65/20 Δt 50ºC & 90/70/20 Δt 60ºC EN442]
             
     
[All prices exclude delivery & VAT]
Code 44              
VC07-3-05 70 500 134/154 1024 300 1297 380 £356 £444
VC07-3-06 70 600 134/154 1225 359 1552 455 £366 £458
VC07-3-07 70 700 134/154 1430 419 1811 531 £377 £471
VC07-3-08 70 800 134/154 1634 479 2071 607 £388 £484
VC07-3-09 70 900 134/154 1839 539 2330 683 £397 £497
VC07-3-10 70 1000 134/154 2044 599 2589 759 £408 £510
VC07-3-11 70 1100 134/154 2249 659 2849 835 £419 £523
VC07-3-12 70 1200 134/154 2453 719 3108 911 £429 £537
VC07-3-13 70 1300 134/154 2658 779 3368 987 £434 £542
VC07-3-14 70 1400 134/154 2863 839 3627 1063 £444 £554
VC07-3-15 70 1500 134/154 3067 899 3886 1139 £454 £568
VC07-3-16 70 1600 134/154 3269 958 4141 1214 £465 £581
VC07-3-17 70 1700 134/154 3473 1018 4401 1290 £475 £593
VC07-3-18 70 1800 134/154 3678 1078 4660 1366 £485 £607
VC07-3-19 70 1900 134/154 3883 1138 4920 1442 £496 £620
VC07-3-20 70 2000 134/154 4088 1198 5179 1518 £506 £632
VC07-3-21 70 2100 134/154 4292 1258 5438 1594 £568 £710
VC07-3-22 70 2200 134/154 4497 1318 5698 1670 £579 £723
VC07-3-23 70 2300 134/154 4702 1378 5957 1746 £588 £736
VC07-3-24 70 2400 134/154 4906 1438 6216 1822 £599 £749
VC07-3-25 70 2500 134/154 5111 1498 6476 1898 £610 £762
VC07-3-26 70 2600 134/154 5312 1557 6731 1973 £620 £774
VC07-3-27 70 2700 134/154 5517 1617 6990 2049 £630 £788
VC07-3-28 70 2800 134/154 5722 1677 7250 2125 £641 £801
VC07-3-29 70 2900 134/154 5927 1737 7509 2201 £652 £814
VC07-3-30 70 3000 134/154 6131 1797 7768 2277 £661 £827
VC07-3-31 70 3100 134/154 6336 1857 8028 2353 £672 £840
VC07-3-32 70 3200 134/154 6541 1917 8287 2429 £683 £853
VC07-3-33 70 3300 134/154 6746 1977 8547 2505 £692 £866
VC07-3-34 70 3400 134/154 6950 2037 8806 2581 £703 £879
VC07-3-35 70 3500 134/154 7155 2097 9065 2657 £714 £892
VC07-3-36 70 3600 134/154 7356 2156 9320 2732 £724 £906
VC07-3-37 70 3700 134/154 7561 2216 9580 2808 £734 £918
VC07-3-38 70 3800 134/154 7766 2276 9839 2884 £745 £931
VC07-3-39 70 3900 134/154 7970 2336 10099 2960 £756 £944
VC07-3-40 70 4000 134/154 8175 2396 10358 3036 £765 £957
VC07-3-41 70 4100 134/154 8380 2456 10617 3112 £828 £1,034
VC07-3-42 70 4200 134/154 8585 2516 10877 3188 £837 £1,047
VC07-3-43 70 4300 134/154 8789 2576 11136 3264 £848 £1,060
VC07-3-44 70 4400 134/154 8994 2636 11395 3340 £859 £1,073
VC07-3-45 70 4500 134/154 9199 2696 11655 3416 £869 £1,087
VC07-3-46 70 4600 134/154 9400 2755 11910 3491 £879 £1,099
VC07-3-47 70 4700 134/154 9605 2815 12169 3567 £890 £1,112
VC07-3-48 70 4800 134/154 9810 2875 12429 3643 £900 £1,126
VC07-3-49 70 4900 134/154 10014 2935 12688 3719 £910 £1,138
VC07-3-50 70 5000 134/154 10219 2995 12947 3795 £921 £1,151
VC07-3-51 70 5100 134/154 10424 3055 13207 3871 £932 £1,164
VC07-3-52 70 5200 134/154 10628 3115 13466 3947 £941 £1,177
VC07-3-53 70 5300 134/154 10833 3175 13726 4023 £952 £1,190
VC07-3-54 70 5400 134/154 11038 3235 13985 4099 £963 £1,203
VC07-3-55 70 5500 134/154 11243 3295 14244 4175 £973 £1,217
VC07-3-56 70 5600 134/154 11444 3354 14499 4250 £983 £1,229
VC07-3-57 70 5700 134/154 11649 3414 14759 4326 £994 £1,242
VC07-3-58 70 5800 134/154 11853 3474 15018 4402 £1,004 £1,256
VC07-3-59 70 5900 134/154 12058 3534 15277 4478 £1,015 £1,269
VC07-3-60 70 6000 134/154 12263 3594 15537 4554 £1,025 £1,281
NR144/150 WALL BRACKETS FOR CONVECTOR MODELS (C3) £63 £79
NR150/1 FLOOR BRACKETS FOR CONVECTOR MODELS 65-95mm adjustment £63 £79
NR150/3 FLOOR BRACKETS FOR CONVECTOR MODELS 90-120mm adjustment £63 £79
NR150/4 FLOOR BRACKETS FOR CONVECTOR MODELS 120-180mm adjustment £63 £79
NR150/5 FLOOR BRACKETS FOR CONVECTOR MODELS 180-270mm adjustment £63 £79
NR150/6 FLOOR BRACKETS FOR CONVECTOR MODELS 270-370mm adjustment £63 £79
ALL MODELS 500mm 2000mm 2
ALL MODELS 2100mm 4000mm 3
ALL MODELS 4100mm 6000mm 4
               
deliveryDelivery charge : £15.00 per radiator
[Standard Colour = White : RAL 9010]
               
en442      
[Outputs: 75/65/20 Δt 50ºC & 90/70/20 Δt 60ºC EN442]
             
     
[All prices exclude delivery & VAT]
Code 44              
VC07-4-05 70 500 196/216 1402 411 1777 521 £418 £522
VC07-4-06 70 600 196/216 1682 493 2131 625 £428 £534
VC07-4-07 70 700 196/216 1962 575 2486 729 £443 £553
VC07-4-08 70 800 196/216 2242 657 2840 832 £458 £572
VC07-4-09 70 900 196/216 2521 739 3195 936 £474 £592
VC07-4-10 70 1000 196/216 2801 821 3549 1040 £489 £611
VC07-4-11 70 1100 196/216 3081 903 3904 1144 £505 £631
VC07-4-12 70 1200 196/216 3361 985 4258 1248 £520 £650
VC07-4-13 70 1300 196/216 3641 1067 4613 1352 £536 £670
VC07-4-14 70 1400 196/216 3920 1149 4967 1456 £551 £689
VC07-4-15 70 1500 196/216 4204 1232 5326 1561 £566 £708
VC07-4-16 70 1600 196/216 4483 1314 5680 1665 £582 £728
VC07-4-17 70 1700 196/216 4763 1396 6035 1769 £597 £747
VC07-4-18 70 1800 196/216 5043 1478 6389 1873 £613 £767
VC07-4-19 70 1900 196/216 5323 1560 6744 1977 £628 £786
VC07-4-20 70 2000 196/216 5603 1642 7098 2080 £644 £804
VC07-4-21 70 2100 196/216 5882 1724 7453 2184 £711 £889
VC07-4-22 70 2200 196/216 6162 1806 7807 2288 £726 £908
VC07-4-23 70 2300 196/216 6442 1888 8162 2392 £741 £927
VC07-4-24 70 2400 196/216 6722 1970 8516 2496 £757 £947
VC07-4-25 70 2500 196/216 7005 2053 8875 2601 £772 £966
VC07-4-26 70 2600 196/216 7285 2135 9230 2705 £788 £986
VC07-4-27 70 2700 196/216 7564 2217 9584 2809 £804 £1,004
VC07-4-28 70 2800 196/216 7844 2299 9939 2913 £820 £1,024
VC07-4-29 70 2900 196/216 8124 2381 10293 3017 £835 £1,043
VC07-4-30 70 3000 196/216 8404 2463 10648 3121 £850 £1,062
VC07-4-31 70 3100 196/216 8684 2545 11002 3225 £866 £1,082
VC07-4-32 70 3200 196/216 8963 2627 11357 3328 £881 £1,101
VC07-4-33 70 3300 196/216 9243 2709 11711 3432 £897 £1,121
VC07-4-34 70 3400 196/216 9523 2791 12066 3536 £912 £1,140
VC07-4-35 70 3500 196/216 9806 2874 12424 3641 £927 £1,159
VC07-4-36 70 3600 196/216 10086 2956 12779 3745 £943 £1,179
VC07-4-37 70 3700 196/216 10366 3038 13133 3849 £958 £1,198
VC07-4-38 70 3800 196/216 10645 3120 13488 3953 £974 £1,218
VC07-4-39 70 3900 196/216 10925 3202 13842 4057 £989 £1,237
VC07-4-40 70 4000 196/216 11205 3284 14197 4161 £1,005 £1,257
VC07-4-41 70 4100 196/216 11485 3366 14551 4265 £1,072 £1,340
VC07-4-42 70 4200 196/216 11765 3448 14906 4369 £1,087 £1,359
VC07-4-43 70 4300 196/216 12044 3530 15260 4473 £1,103 £1,379
VC07-4-44 70 4400 196/216 12324 3612 15615 4576 £1,118 £1,398
VC07-4-45 70 4500 196/216 12607 3695 15973 4682 £1,133 £1,417
VC07-4-46 70 4600 196/216 12887 3777 16328 4785 £1,149 £1,437
VC07-4-47 70 4700 196/216 13167 3859 16682 4889 £1,164 £1,456
VC07-4-48 70 4800 196/216 13447 3941 17037 4993 £1,180 £1,476
VC07-4-49 70 4900 196/216 13726 4023 17391 5097 £1,196 £1,494
VC07-4-50 70 5000 196/216 14006 4105 17746 5201 £1,211 £1,513
VC07-4-51 70 5100 196/216 14286 4187 18100 5305 £1,227 £1,533
VC07-4-52 70 5200 196/216 14566 4269 18455 5409 £1,242 £1,552
VC07-4-53 70 5300 196/216 14846 4351 18809 5513 £1,258 £1,572
VC07-4-54 70 5400 196/216 15125 4433 19164 5617 £1,273 £1,591
VC07-4-55 70 5500 196/216 15409 4516 19523 5722 £1,289 £1,611
VC07-4-56 70 5600 196/216 15688 4598 19877 5826 £1,304 £1,630
VC07-4-57 70 5700 196/216 15968 4680 20232 5930 £1,319 £1,649
VC07-4-58 70 5800 196/216 16248 4762 20586 6033 £1,335 £1,669
VC07-4-59 70 5900 196/216 16528 4844 20941 6137 £1,350 £1,688
VC07-4-60 70 6000 196/216 16808 4926 21295 6241 £1,366 £1,708
NR144/200 WALL BRACKETS FOR CONVECTOR MODELS (C4) £63 £79
NR150/1 FLOOR BRACKETS FOR CONVECTOR MODELS 65-95mm adjustment £63 £79
NR150/3 FLOOR BRACKETS FOR CONVECTOR MODELS 90-120mm adjustment £63 £79
NR150/4 FLOOR BRACKETS FOR CONVECTOR MODELS 120-180mm adjustment £63 £79
NR150/5 FLOOR BRACKETS FOR CONVECTOR MODELS 180-270mm adjustment £63 £79
NR150/6 FLOOR BRACKETS FOR CONVECTOR MODELS 270-370mm adjustment £63 £79
ALL MODELS 500mm 2000mm 2
ALL MODELS 2100mm 4000mm 3
ALL MODELS 4100mm 6000mm 4
               
deliveryDelivery charge : £15.00 per radiator
[Standard Colour = White : RAL 9010]
               
en442      
[Outputs: 75/65/20 Δt 50ºC & 90/70/20 Δt 60ºC EN442]
             
     
[All prices exclude delivery & VAT]
Code 44              
VC07-5-05 70 500 256/276 1682 493 2131 625 £476 £594
VC07-5-06 70 600 256/276 2020 592 2559 750 £495 £619
VC07-5-07 70 700 256/276 2354 690 2983 874 £515 £643
VC07-5-08 70 800 256/276 2692 789 3411 1000 £534 £668
VC07-5-09 70 900 256/276 3026 887 3835 1124 £554 £692
VC07-5-10 70 1000 256/276 3364 986 4262 1249 £574 £718
VC07-5-11 70 1100 256/276 3702 1085 4690 1375 £594 £742
VC07-5-12 70 1200 256/276 4036 1183 5114 1499 £613 £767
VC07-5-13 70 1300 256/276 4374 1282 5542 1624 £633 £791
VC07-5-14 70 1400 256/276 4709 1380 5966 1748 £652 £816
VC07-5-15 70 1500 256/276 5046 1479 6394 1874 £673 £841
VC07-5-16 70 1600 256/276 5384 1578 6822 1999 £692 £866
VC07-5-17 70 1700 256/276 5719 1676 7245 2123 £712 £890
VC07-5-18 70 1800 256/276 6056 1775 7673 2249 £732 £914
VC07-5-19 70 1900 256/276 6391 1873 8097 2373 £751 £939
VC07-5-20 70 2000 256/276 6728 1972 8525 2499 £772 £964
VC07-5-21 70 2100 256/276 7066 2071 8953 2624 £843 £1,053
VC07-5-22 70 2200 256/276 7401 2169 9377 2748 £862 £1,078
VC07-5-23 70 2300 256/276 7738 2268 9805 2874 £882 £1,102
VC07-5-24 70 2400 256/276 8073 2366 10228 2998 £901 £1,127
VC07-5-25 70 2500 256/276 8411 2465 10656 3123 £921 £1,151
VC07-5-26 70 2600 256/276 8748 2564 11084 3249 £941 £1,177
VC07-5-27 70 2700 256/276 9083 2662 11508 3373 £961 £1,201
VC07-5-28 70 2800 256/276 9421 2761 11936 3498 £980 £1,226
VC07-5-29 70 2900 256/276 9755 2859 12359 3622 £1,000 £1,250
VC07-5-30 70 3000 256/276 10093 2958 12787 3748 £1,020 £1,274
VC07-5-31 70 3100 256/276 10430 3057 13215 3873 £1,040 £1,300
VC07-5-32 70 3200 256/276 10765 3155 13639 3997 £1,060 £1,324
VC07-5-33 70 3300 256/276 11103 3254 14067 4123 £1,079 £1,349
VC07-5-34 70 3400 256/276 11437 3352 14491 4247 £1,099 £1,373
VC07-5-35 70 3500 256/276 11775 3451 14919 4372 £1,118 £1,398
VC07-5-36 70 3600 256/276 12113 3550 15347 4498 £1,139 £1,423
VC07-5-37 70 3700 256/276 12447 3648 15770 4622 £1,158 £1,448
VC07-5-38 70 3800 256/276 12785 3747 16198 4747 £1,178 £1,472
VC07-5-39 70 3900 256/276 13119 3845 16622 4872 £1,197 £1,497
VC07-5-40 70 4000 256/276 13457 3944 17050 4997 £1,217 £1,521
VC07-5-41 70 4100 256/276 13795 4043 17478 5122 £1,288 £1,610
VC07-5-42 70 4200 256/276 14129 4141 17902 5247 £1,308 £1,636
VC07-5-43 70 4300 256/276 14467 4240 18330 5372 £1,328 £1,660
VC07-5-44 70 4400 256/276 14801 4338 18753 5496 £1,348 £1,684
VC07-5-45 70 4500 256/276 15139 4437 19181 5622 £1,367 £1,709
VC07-5-46 70 4600 256/276 15477 4536 19609 5747 £1,387 £1,733
VC07-5-47 70 4700 256/276 15811 4634 20033 5871 £1,407 £1,759
VC07-5-48 70 4800 256/276 16149 4733 20461 5997 £1,427 £1,783
VC07-5-49 70 4900 256/276 16483 4831 20884 6121 £1,446 £1,808
VC07-5-50 70 5000 256/276 16821 4930 21312 6246 £1,466 £1,832
VC07-5-51 70 5100 256/276 17159 5029 21740 6372 £1,485 £1,857
VC07-5-52 70 5200 256/276 17493 5127 22164 6496 £1,506 £1,882
VC07-5-53 70 5300 256/276 17831 5226 22592 6621 £1,525 £1,907
VC07-5-54 70 5400 256/276 18165 5324 23016 6746 £1,545 £1,931
VC07-5-55 70 5500 256/276 18503 5423 23444 6871 £1,564 £1,956
VC07-5-56 70 5600 256/276 18841 5522 23872 6996 £1,584 £1,980
VC07-5-57 70 5700 256/276 19175 5620 24295 7121 £1,604 £2,006
VC07-5-58 70 5800 256/276 19513 5719 24723 7246 £1,624 £2,030
VC07-5-59 70 5900 256/276 19848 5817 25147 7370 £1,644 £2,054
VC07-5-60 70 6000 256/276 20185 5916 25575 7496 £1,663 £2,079
NR144/250 WALL BRACKETS FOR CONVECTOR MODELS (C5) £63 £79
NR150/1 FLOOR BRACKETS FOR CONVECTOR MODELS 65-95mm adjustment £63 £79
NR150/3 FLOOR BRACKETS FOR CONVECTOR MODELS 90-120mm adjustment £63 £79
NR150/4 FLOOR BRACKETS FOR CONVECTOR MODELS 120-180mm adjustment £63 £79
NR150/5 FLOOR BRACKETS FOR CONVECTOR MODELS 180-270mm adjustment £63 £79
NR150/6 FLOOR BRACKETS FOR CONVECTOR MODELS 270-370mm adjustment £63 £79
ALL MODELS 500mm 2000mm 2
ALL MODELS 2100mm 4000mm 3
ALL MODELS 4100mm 6000mm 4
               
deliveryDelivery charge : £15.00 per radiator
[Standard Colour = White : RAL 9010]
               
en442      
[Outputs: 75/65/20 Δt 50ºC & 90/70/20 Δt 60ºC EN442]
             
     
[All prices exclude delivery & VAT]
Code 44              
VC14-2-05 140 500 73/93 860 252 1089 319 £333 £417
VC14-2-06 140 600 73/93 1030 302 1306 383 £345 £431
VC14-2-07 140 700 73/93 1201 352 1522 446 £356 £444
VC14-2-08 140 800 73/93 1372 402 1738 509 £366 £458
VC14-2-09 140 900 73/93 1546 453 1958 574 £378 £472
VC14-2-10 140 1000 73/93 1716 503 2174 637 £388 £486
VC14-2-11 140 1100 73/93 1887 553 2391 701 £399 £499
VC14-2-12 140 1200 73/93 2061 604 2611 765 £411 £513
VC14-2-13 140 1300 73/93 2231 654 2827 829 £421 £527
VC14-2-14 140 1400 73/93 2402 704 3043 892 £426 £532
VC14-2-15 140 1500 73/93 2576 755 3264 957 £436 £546
VC14-2-16 140 1600 73/93 2747 805 3480 1020 £447 £559
VC14-2-17 140 1700 73/93 2917 855 3696 1083 £459 £573
VC14-2-18 140 1800 73/93 3088 905 3912 1147 £469 £587
VC14-2-19 140 1900 73/93 3262 956 4133 1211 £480 £600
VC14-2-20 140 2000 73/93 3432 1006 4349 1275 £491 £613
VC14-2-21 140 2100 73/93 3603 1056 4565 1338 £553 £691
VC14-2-22 140 2200 73/93 3777 1107 4786 1403 £564 £704
VC14-2-23 140 2300 73/93 3948 1157 5002 1466 £574 £718
VC14-2-24 140 2400 73/93 4118 1207 5218 1529 £586 £732
VC14-2-25 140 2500 73/93 4292 1258 5438 1594 £596 £746
VC14-2-26 140 2600 73/93 4463 1308 5654 1657 £607 £759
VC14-2-27 140 2700 73/93 4633 1358 5871 1721 £618 £772
VC14-2-28 140 2800 73/93 4804 1408 6087 1784 £628 £786
VC14-2-29 140 2900 73/93 4978 1459 6307 1849 £639 £799
VC14-2-30 140 3000 73/93 5149 1509 6523 1912 £651 £813
VC14-2-31 140 3100 73/93 5319 1559 6740 1975 £661 £827
VC14-2-32 140 3200 73/93 5493 1610 6960 2040 £672 £840
VC14-2-33 140 3300 73/93 5664 1660 7176 2103 £683 £853
VC14-2-34 140 3400 73/93 5835 1710 7392 2167 £693 £867
VC14-2-35 140 3500 73/93 6009 1761 7613 2231 £704 £880
VC14-2-36 140 3600 73/93 6179 1811 7829 2295 £715 £893
VC14-2-37 140 3700 73/93 6350 1861 8045 2358 £726 £908
VC14-2-38 140 3800 73/93 6520 1911 8261 2421 £737 £921
VC14-2-39 140 3900 73/93 6694 1962 8482 2486 £748 £934
VC14-2-40 140 4000 73/93 6865 2012 8698 2549 £758 £948
VC14-2-41 140 4100 73/93 7036 2062 8914 2613 £820 £1,026
VC14-2-42 140 4200 73/93 7210 2113 9135 2677 £831 £1,039
VC14-2-43 140 4300 73/93 7380 2163 9351 2741 £842 £1,052
VC14-2-44 140 4400 73/93 7551 2213 9567 2804 £853 £1,067
VC14-2-45 140 4500 73/93 7725 2264 9787 2868 £864 £1,080
VC14-2-46 140 4600 73/93 7895 2314 10003 2932 £875 £1,093
VC14-2-47 140 4700 73/93 8066 2364 10220 2995 £885 £1,107
VC14-2-48 140 4800 73/93 8237 2414 10436 3059 £896 £1,120
VC14-2-49 140 4900 73/93 8411 2465 10656 3123 £907 £1,133
VC14-2-50 140 5000 73/93 8581 2515 10872 3187 £918 £1,148
VC14-2-51 140 5100 73/93 8752 2565 11089 3250 £929 £1,161
VC14-2-52 140 5200 73/93 8926 2616 11309 3314 £940 £1,174
VC14-2-53 140 5300 73/93 9096 2666 11525 3378 £950 £1,188
VC14-2-54 140 5400 73/93 9267 2716 11741 3441 £961 £1,201
VC14-2-55 140 5500 73/93 9441 2767 11962 3506 £972 £1,214
VC14-2-56 140 5600 73/93 9612 2817 12178 3569 £983 £1,229
VC14-2-57 140 5700 73/93 9782 2867 12394 3632 £994 £1,242
VC14-2-58 140 5800 73/93 9953 2917 12610 3696 £1,004 £1,256
VC14-2-59 140 5900 73/93 10127 2968 12831 3760 £1,015 £1,269
VC14-2-60 140 6000 73/93 10297 3018 13047 3824 £1,026 £1,282
NR144/100 WALL BRACKETS FOR CONVECTOR MODELS (C2) £63 £79
NR150/1 FLOOR BRACKETS FOR CONVECTOR MODELS 65-95mm adjustment £63 £79
NR150/3 FLOOR BRACKETS FOR CONVECTOR MODELS 90-120mm adjustment £63 £79
NR150/4 FLOOR BRACKETS FOR CONVECTOR MODELS 120-180mm adjustment £63 £79
NR150/5 FLOOR BRACKETS FOR CONVECTOR MODELS 180-270mm adjustment £63 £79
NR150/6 FLOOR BRACKETS FOR CONVECTOR MODELS 270-370mm adjustment £63 £79
ALL MODELS 500mm 2000mm 2
ALL MODELS 2100mm 4000mm 3
ALL MODELS 4100mm 6000mm 4
               
deliveryDelivery charge : £15.00 per radiator
[Standard Colour = White : RAL 9010]
               
en442      
[Outputs: 75/65/20 Δt 50ºC & 90/70/20 Δt 60ºC EN442]
             
     
[All prices exclude delivery & VAT]
Code 44              
VC14-3-05 140 500 134/154 1580 463 2002 587 £431 £539
VC14-3-06 140 600 134/154 1894 555 2399 703 £445 £557
VC14-3-07 140 700 134/154 2211 648 2801 821 £467 £583
VC14-3-08 140 800 134/154 2525 740 3199 938 £487 £609
VC14-3-09 140 900 134/154 2842 833 3601 1055 £508 £636
VC14-3-10 140 1000 134/154 3156 925 3999 1172 £529 £661
VC14-3-11 140 1100 134/154 3473 1018 4401 1290 £550 £688
VC14-3-12 140 1200 134/154 3787 1110 4799 1406 £572 £714
VC14-3-13 140 1300 134/154 4105 1203 5201 1524 £592 £740
VC14-3-14 140 1400 134/154 4419 1295 5598 1641 £613 £767
VC14-3-15 140 1500 134/154 4736 1388 6000 1759 £634 £792
VC14-3-16 140 1600 134/154 5050 1480 6398 1875 £655 £819
VC14-3-17 140 1700 134/154 5367 1573 6800 1993 £676 £846
VC14-3-18 140 1800 134/154 5681 1665 7198 2110 £697 £871
VC14-3-19 140 1900 134/154 5998 1758 7600 2227 £718 £898
VC14-3-20 140 2000 134/154 6312 1850 7998 2344 £740 £924
VC14-3-21 140 2100 134/154 6630 1943 8400 2462 £812 £1,014
VC14-3-22 140 2200 134/154 6943 2035 8797 2578 £832 £1,040
VC14-3-23 140 2300 134/154 7261 2128 9199 2696 £853 £1,067
VC14-3-24 140 2400 134/154 7575 2220 9597 2813 £875 £1,093
VC14-3-25 140 2500 134/154 7892 2313 9999 2931 £895 £1,119
VC14-3-26 140 2600 134/154 8206 2405 10397 3047 £916 £1,146
VC14-3-27 140 2700 134/154 8523 2498 10799 3165 £938 £1,172
VC14-3-28 140 2800 134/154 8837 2590 11197 3282 £958 £1,198
VC14-3-29 140 2900 134/154 9154 2683 11599 3399 £980 £1,224
VC14-3-30 140 3000 134/154 9468 2775 11996 3516 £1,000 £1,250
VC14-3-31 140 3100 134/154 9786 2868 12398 3634 £1,021 £1,277
VC14-3-32 140 3200 134/154 10100 2960 12796 3750 £1,043 £1,303
VC14-3-33 140 3300 134/154 10417 3053 13198 3868 £1,063 £1,329
VC14-3-34 140 3400 134/154 10731 3145 13596 3985 £1,084 £1,356
VC14-3-35 140 3500 134/154 11048 3238 13998 4103 £1,105 £1,381
VC14-3-36 140 3600 134/154 11362 3330 14396 4219 £1,126 £1,408
VC14-3-37 140 3700 134/154 11679 3423 14798 4337 £1,148 £1,434
