The Radiator Centre
  2 Grand Parade Polegate East Sussex BN26 5HG Telephone: 3 lines: +44 (0)1323 486848
 
Valves


Heat Loss Calculator


5years

High Efficiency Aluminium

ProTube

High efficiency radiators : suitable for heat pumps

All prices are Excluding VAT and Delivery

Round tubes creating a chimney of heat !

Circular profil bars with a lightly "grooved" surface – bold and contemporary. Giving maximum output with minimal size and featuring unique internal fins to maximise convective heat. Available in two vertical sizes

Manufactured from recycled aluminium, positive for the environment, and incredible outputs!

Due to their low water content and high heat transfer, our new designer aluminium range is the perfect partner for low temperature heating systems such as heat pumps

* STOCK AVAILABLE FROM MARCH 2012, pre-orders are welcome to avoid disappointement

 

Specifications  
Models Available
10 in stock / 171 bespoke
Materials
Aluminium
Standard Colour
Matt anodised
  Sandy White
Colour Options (Additional Charge : £300.00)
   
Delivery Information
Stocked items: 1-2 working days
 
Non-stock & Colours: up to 40 working days
   
Delivery Charge £15 per radiator plus VAT
   
Guarantee
5 years
Output Range @ Δt 60ºC
271 - 13560W
Connections
1/2" BSP
   

Technical sheets
adobe reader to view or download
  adobereader
Sales Datasheet (116k) viewpdf
Technical Sheet (116k) viewpdf
Product Dimensions Valid from 30.01.2012 Product Notes:
Stock Sizes
PRT1800/02 2 1800 155 100/135 3289 963 4167 1220 £354 £387
PRT1800/03 3 1800 235 100/135 4934 1445 6251 1831 £490 £540
PRT1800/04 4 1800 315 100/135 6578 1926 8334 2441 £628 £694
PRT1800/05 5 1800 395 100/135 8223 2408 10418 3051 £765 £847
                     
PRT500/06 6 500 475 100/135 2738 802 3468 1016 £396 £433
PRT500/08 8 500 635 100/135 3650 1069 4625 1354 £501 £551
PRT500/10 10 500 795 100/135 4563 1336 5781 1693 £606 £669
PRT500/12 12 500 955 100/135 5475 1603 6937 2032 £711 £787
PRT500/14 14 500 1115 100/135 6388 1871 8093 2370 £816 £905
PRT500/16 16 500 1275 100/135 7300 2138 9249 2709 £922 £1,023
               
deliveryDelivery charge : £15.00 per radiator
[Standard Colour = Matt Anodised / Sandy White ]
               
en442      
[Outputs:75/65/20 Δt 50ºC & 90/70/20 Δt 60ºC EN442]
             
     
[All prices exclude delivery & VAT]
Code 50              
PRT400/02 2 400 155 100/135 731 214 926 271 £173 £178 £184
PRT400/03 3 400 235 100/135 1097 321 1390 407 £220 £227 £237
PRT400/04 4 400 315 100/135 1462 428 1853 543 £266 £276 £289
PRT400/05 5 400 395 100/135 1828 535 2316 678 £313 £325 £341
PRT400/06 6 400 475 100/135 2194 642 2779 814 £360 £373 £393
PRT400/07 7 400 555 100/135 2559 749 3242 950 £406 £422 £445
PRT400/08 8 400 635 100/135 2925 857 3706 1085 £453 £471 £497
PRT400/09 9 400 715 100/135 3290 964 4169 1221 £499 £520 £550
PRT400/10 10 400 795 100/135 3656 1071 4632 1357 £546 £569 £602
PRT400/11 11 400 875 100/135 4022 1178 5095 1492 £592 £618 £654
PRT400/12 12 400 955 100/135 4387 1285 5559 1628 £639 £667 £706
PRT400/13 13 400 1035 100/135 4753 1392 6022 1764 £686 £716 £758
PRT400/14 14 400 1115 100/135 5118 1499 6485 1899 £732 £765 £810
PRT400/15 15 400 1195 100/135 5484 1606 6948 2035 £779 £814 £863
PRT400/16 16 400 1275 100/135 5850 1713 7411 2170 £825 £863 £915
PRT400/17 17 400 1355 100/135 6215 1820 7875 2306 £872 £912 £967
PRT400/18 18 400 1435 100/135 6581 1927 8338 2442 £919 £960 £1,019
PRT400/19 19 400 1515 100/135 6946 2034 8801 2577 £965 £1,009 £1,071
PRT400/20 20 400 1595 100/135 7312 2141 9264 2713 £1,012 £1,058 £1,124
PRT500/02 2 500 155 100/135 913 267 1156 339 £185 £190 £198
PRT500/03 3 500 235 100/135 1369 401 1734 508 £238 £246 £257
PRT500/04 4 500 315 100/135 1825 534 2312 677 £290 £301 £316
PRT500/05 5 500 395 100/135 2281 668 2890 846 £343 £356 £375
PRT500/06 6 500 475 100/135 2738 802 3468 1016 £396 £411 £433
PRT500/07 7 500 555 100/135 3194 935 4047 1185 £448 £467 £492
PRT500/08 8 500 635 100/135 3650 1069 4625 1354 £501 £522 £551
PRT500/09 9 500 715 100/135 4106 1203 5203 1524 £553 £577 £610
PRT500/10 10 500 795 100/135 4563 1336 5781 1693 £606 £632 £669
PRT500/11 11 500 875 100/135 5019 1470 6359 1862 £659 £687 £728
PRT500/12 12 500 955 100/135 5475 1603 6937 2032 £711 £743 £787
PRT500/13 13 500 1035 100/135 5931 1737 7515 2201 £764 £798 £846
PRT500/14 14 500 1115 100/135 6388 1871 8093 2370 £816 £853 £905
PRT500/15 15 500 1195 100/135 6844 2004 8671 2539 £869 £908 £964
PRT500/16 16 500 1275 100/135 7300 2138 9249 2709 £922 £964 £1,023
PRT500/17 17 500 1355 100/135 7756 2271 9827 2878 £974 £1,019 £1,081
PRT500/18 18 500 1435 100/135 8213 2405 10405 3047 £1,027 £1,074 £1,140
PRT500/19 19 500 1515 100/135 8669 2539 10983 3217 £1,079 £1,129 £1,199
PRT500/20 20 500 1595 100/135 9125 2672 11562 3386 £1,132 £1,185 £1,258
PRT600/02 2 600 155 100/135 1097 321 1390 407 £199 £205 £213
PRT600/03 3 600 235 100/135 1645 482 2085 611 £258 £267 £279
PRT600/04 4 600 315 100/135 2194 642 2780 814 £317 £329 £346
PRT600/05 5 600 395 100/135 2742 803 3475 1018 £377 £392 £412
PRT600/06 6 600 475 100/135 3291 964 4169 1221 £436 £454 £479
PRT600/07 7 600 555 100/135 3839 1124 4864 1425 £496 £516 £545
PRT600/08 8 600 635 100/135 4388 1285 5559 1628 £555 £579 £612
PRT600/09 9 600 715 100/135 4936 1446 6254 1832 £614 £641 £678
PRT600/10 10 600 795 100/135 5485 1606 6949 2035 £674 £703 £745
PRT600/11 11 600 875 100/135 6033 1767 7644 2239 £733 £766 £811
PRT600/12 12 600 955 100/135 6582 1927 8339 2442 £792 £828 £878
PRT600/13 13 600 1035 100/135 7130 2088 9034 2646 £852 £890 £944
PRT600/14 14 600 1115 100/135 7679 2249 9729 2849 £911 £953 £1,011
PRT600/15 15 600 1195 100/135 8227 2409 10424 3053 £970 £1,015 £1,077
PRT600/16 16 600 1275 100/135 8776 2570 11119 3256 £1,030 £1,077 £1,144
PRT600/17 17 600 1355 100/135 9324 2731 11814 3460 £1,089 £1,140 £1,210
PRT600/18 18 600 1435 100/135 9872 2891 12508 3663 £1,148 £1,202 £1,277
PRT600/19 19 600 1515 100/135 10421 3052 13203 3867 £1,208 £1,264 £1,343
PRT600/20 20 600 1595 100/135 10969 3212 13898 4070 £1,267 £1,327 £1,410
PRT750/02 2 750 155 100/135 1370 401 1735 508 £217 £224 £233
PRT750/03 3 750 235 100/135 2054 602 2603 762 £285 £295 £310
PRT750/04 4 750 315 100/135 2739 802 3470 1016 £354 £367 £386
PRT750/05 5 750 395 100/135 3424 1003 4338 1270 £422 £439 £463
PRT750/06 6 750 475 100/135 4109 1203 5206 1524 £490 £511 £539
PRT750/07 7 750 555 100/135 4793 1404 6073 1779 £559 £583 £616
PRT750/08 8 750 635 100/135 5478 1604 6941 2033 £627 £654 £693
PRT750/09 9 750 715 100/135 6163 1805 7808 2287 £695 £726 £769
PRT750/10 10 750 795 100/135 6848 2005 8676 2541 £764 £798 £846
PRT750/11 11 750 875 100/135 7532 2206 9544 2795 £832 £870 £922
PRT750/12 12 750 955 100/135 8217 2406 10411 3049 £901 £942 £999
PRT750/13 13 750 1035 100/135 8902 2607 11279 3303 £969 £1,013 £1,076
PRT750/14 14 750 1115 100/135 9587 2808 12146 3557 £1,037 £1,085 £1,152
PRT750/15 15 750 1195 100/135 10271 3008 13014 3811 £1,106 £1,157 £1,229
PRT750/16 16 750 1275 100/135 10956 3209 13881 4065 £1,174 £1,229 £1,305
PRT750/17 17 750 1355 100/135 11641 3409 14749 4319 £1,242 £1,301 £1,382
PRT750/18 18 750 1435 100/135 12326 3610 15617 4573 £1,311 £1,372 £1,458
PRT750/19 19 750 1515 100/135 13010 3810 16484 4828 £1,379 £1,444 £1,535
PRT750/20 20 750 1595 100/135 13695 4011 17352 5082 £1,448 £1,516 £1,612
PRT1000/02 2 1000 155 100/135 1828 535 2316 678 £248 £256 £268
PRT1000/03 3 1000 235 100/135 2742 803 3474 1017 £332 £344 £362
PRT1000/04 4 1000 315 100/135 3656 1071 4632 1356 £416 £433 £456
PRT1000/05 5 1000 395 100/135 4570 1338 5790 1696 £500 £521 £550
PRT1000/06 6 1000 475 100/135 5484 1606 6948 2035 £584 £609 £644
PRT1000/07 7 1000 555 100/135 6397 1874 8106 2374 £668 £697 £738
PRT1000/08 8 1000 635 100/135 7311 2141 9264 2713 £752 £785 £832
PRT1000/09 9 1000 715 100/135 8225 2409 10421 3052 £836 £873 £926
PRT1000/10 10 1000 795 100/135 9139 2676 11579 3391 £920 £962 £1,020
PRT1000/11 11 1000 875 100/135 10053 2944 12737 3730 £1,004 £1,050 £1,114
PRT1000/12 12 1000 955 100/135 10967 3212 13895 4069 £1,088 £1,138 £1,209
PRT1000/13 13 1000 1035 100/135 11881 3479 15053 4408 £1,172 £1,226 £1,303
PRT1000/14 14 1000 1115 100/135 12795 3747 16211 4748 £1,256 £1,314 £1,397
PRT1000/15 15 1000 1195 100/135 13709 4015 17369 5087 £1,340 £1,402 £1,491
PRT1000/16 16 1000 1275 100/135 14623 4282 18527 5426 £1,423 £1,491 £1,585
PRT1000/17 17 1000 1355 100/135 15537 4550 19685 5765 £1,507 £1,579 £1,679
PRT1000/18 18 1000 1435 100/135 16451 4818 20843 6104 £1,591 £1,667 £1,773
PRT1000/19 19 1000 1515 100/135 17365 5085 22001 6443 £1,675 £1,755 £1,867
PRT1000/20 20 1000 1595 100/135 18278 5353 23159 6782 £1,759 £1,843 £1,961
PRT1200/02 2 1200 155 100/135 2195 643 2781 814 £275 £285 £299
PRT1200/03 3 1200 235 100/135 3292 964 4171 1222 £373 £388 £408
PRT1200/04 4 1200 315 100/135 4389 1285 5561 1629 £471 £490 £518
PRT1200/05 5 1200 395 100/135 5487 1607 6952 2036 £568 £593 £627
PRT1200/06 6 1200 475 100/135 6584 1928 8342 2443 £666 £695 £736
PRT1200/07 7 1200 555 100/135 7682 2250 9733 2850 £764 £798 £846
PRT1200/08 8 1200 635 100/135 8779 2571 11123 3257 £861 £901 £955
PRT1200/09 9 1200 715 100/135 9876 2892 12513 3665 £959 £1,003 £1,065
PRT1200/10 10 1200 795 100/135 10974 3214 13904 4072 £1,057 £1,106 £1,174
PRT1200/11 11 1200 875 100/135 12071 3535 15294 4479 £1,154 £1,208 £1,283
PRT1200/12 12 1200 955 100/135 13168 3856 16684 4886 £1,252 £1,311 £1,393
PRT1200/13 13 1200 1035 100/135 14266 4178 18075 5293 £1,350 £1,413 £1,502
PRT1200/14 14 1200 1115 100/135 15363 4499 19465 5700 £1,448 £1,516 £1,612
PRT1200/15 15 1200 1195 100/135 16461 4821 20855 6108 £1,545 £1,618 £1,721
PRT1200/16 16 1200 1275 100/135 17558 5142 22246 6515 £1,643 £1,721 £1,830
PRT1200/17 17 1200 1355 100/135 18655 5463 23636 6922 £1,741 £1,824 £1,940
PRT1200/18 18 1200 1435 100/135 19753 5785 25027 7329 £1,838 £1,926 £2,049
PRT1200/19 19 1200 1515 100/135 20850 6106 26417 7736 £1,936 £2,029 £2,159
PRT1200/20 20 1200 1595 100/135 21947 6427 27807 8144 £2,034 £2,131 £2,268
PRT1500/02 2 1500 155 100/135 2744 804 3477 1018 £315 £327 £344
PRT1500/03 3 1500 235 100/135 4116 1205 5215 1527 £433 £451 £475
PRT1500/04 4 1500 315 100/135 5488 1607 6953 2036 £551 £574 £607
PRT1500/05 5 1500 395 100/135 6860 2009 8691 2545 £668 £698 £739
PRT1500/06 6 1500 475 100/135 8232 2411 10430 3054 £786 £821 £871
PRT1500/07 7 1500 555 100/135 9604 2813 12168 3563 £904 £945 £1,003
PRT1500/08 8 1500 635 100/135 10976 3214 13906 4073 £1,022 £1,069 £1,135
PRT1500/09 9 1500 715 100/135 12348 3616 15645 4582 £1,139 £1,192 £1,266
PRT1500/10 10 1500 795 100/135 13720 4018 17383 5091 £1,257 £1,316 £1,398
PRT1500/11 11 1500 875 100/135 15092 4420 19121 5600 £1,375 £1,439 £1,530
PRT1500/12 12 1500 955 100/135 16464 4821 20860 6109 £1,492 £1,563 £1,662
PRT1500/13 13 1500 1035 100/135 17836 5223 22598 6618 £1,610 £1,687 £1,794
PRT1500/14 14 1500 1115 100/135 19208 5625 24336 7127 £1,728 £1,810 £1,925
PRT1500/15 15 1500 1195 100/135 20580 6027 26074 7636 £1,845 £1,934 £2,057
PRT1500/16 16 1500 1275 100/135 21952 6429 27813 8145 £1,963 £2,057 £2,189
PRT1500/17 17 1500 1355 100/135 23324 6830 29551 8654 £2,081 £2,181 £2,321
PRT1500/18 18 1500 1435 100/135 24696 7232 31289 9163 £2,199 £2,304 £2,453
PRT1500/19 19 1500 1515 100/135 26068 7634 33028 9672 £2,316 £2,428 £2,585
PRT1500/20 20 1500 1595 100/135 27440 8036 34766 10181 £2,434 £2,552 £2,716
PRT1800/02 2 1800 155 100/135 3289 963 4167 1220 £354 £368 £387
PRT1800/03 3 1800 235 100/135 4934 1445 6251 1831 £491 £511 £540
PRT1800/04 4 1800 315 100/135 6578 1926 8334 2441 £628 £655 £694
PRT1800/05 5 1800 395 100/135 8223 2408 10418 3051 £765 £799 £847
PRT1800/06 6 1800 475 100/135 9867 2890 12502 3661 £902 £943 £1,000
PRT1800/07 7 1800 555 100/135 11512 3371 14585 4271 £1,039 £1,087 £1,154
PRT1800/08 8 1800 635 100/135 13156 3853 16669 4882 £1,176 £1,231 £1,307
PRT1800/09 9 1800 715 100/135 14801 4334 18752 5492 £1,313 £1,374 £1,461
PRT1800/10 10 1800 795 100/135 16445 4816 20836 6102 £1,450 £1,518 £1,614
PRT1800/11 11 1800 875 100/135 18090 5298 22920 6712 £1,587 £1,662 £1,768
PRT1800/12 12 1800 955 100/135 19734 5779 25003 7322 £1,724 £1,806 £1,921
PRT1800/13 13 1800 1035 100/135 21379 6261 27087 7933 £1,861 £1,950 £2,074
PRT1800/14 14 1800 1115 100/135 23023 6742 29170 8543 £1,998 £2,094 £2,228
PRT1800/15 15 1800 1195 100/135 24668 7224 31254 9153 £2,135 £2,237 £2,381
PRT1800/16 16 1800 1275 100/135 26312 7706 33338 9763 £2,272 £2,381 £2,535
PRT1800/17 17 1800 1355 100/135 27957 8187 35421 10373 £2,409 £2,525 £2,688
PRT1800/18 18 1800 1435 100/135 29601 8669 37505 10983 £2,546 £2,669 £2,841
PRT1800/19 19 1800 1515 100/135 31246 9150 39588 11594 £2,683 £2,813 £2,995
PRT1800/20 20 1800 1595 100/135 32890 9632 41672 12204 £2,819 £2,956 £3,148
PRT2000/02 2 2000 155 100/135 3654 1070 4630 1356 £373 £388 £408
PRT2000/03 3 2000 235 100/135 5482 1605 6945 2034 £520 £542 £572
PRT2000/04 4 2000 315 100/135 7309 2140 9260 2712 £666 £695 £736
PRT2000/05 5 2000 395 100/135 9136 2676 11576 3390 £813 £849 £901
PRT2000/06 6 2000 475 100/135 10963 3211 13891 4068 £959 £1,003 £1,065
PRT2000/07 7 2000 555 100/135 12791 3746 16206 4746 £1,106 £1,157 £1,229
PRT2000/08 8 2000 635 100/135 14618 4281 18521 5424 £1,252 £1,311 £1,393
PRT2000/09 9 2000 715 100/135 16445 4816 20836 6102 £1,399 £1,465 £1,557
PRT2000/10 10 2000 795 100/135 18272 5351 23151 6780 £1,545 £1,618 £1,721
PRT2000/11 11 2000 875 100/135 20100 5886 25466 7458 £1,692 £1,772 £1,885
PRT2000/12 12 2000 955 100/135 21927 6421 27781 8136 £1,838 £1,926 £2,049
PRT2000/13 13 2000 1035 100/135 23754 6957 30096 8814 £1,985 £2,080 £2,213
PRT2000/14 14 2000 1115 100/135 25581 7492 32412 9492 £2,131 £2,234 £2,377
PRT2000/15 15 2000 1195 100/135 27409 8027 34727 10170 £2,278 £2,388 £2,542
PRT2000/16 16 2000 1275 100/135 29236 8562 37042 10848 £2,424 £2,542 £2,706
PRT2000/17 17 2000 1355 100/135 31063 9097 39357 11526 £2,571 £2,695 £2,870
PRT2000/18 18 2000 1435 100/135 32890 9632 41672 12204 £2,717 £2,849 £3,034
PRT2000/19 19 2000 1515 100/135 34718 10167 43987 12882 £2,864 £3,003 £3,198
PRT2000/20 20 2000 1595 100/135 36545 10702 46302 13560 £3,010 £3,157 £3,362
               
deliveryDelivery charge : £15.00 per radiator
[Standard Colour = Matt & Silver Anodised / Sandy white / Sandy Black ]
               
en442      
[Outputs:75/65/20 Δt 50ºC & 90/70/20 Δt 60ºC EN442]
             
     
[All prices exclude delivery & VAT]
Code 50              

 

Designer extruded aluminium radiator.

Lightweight design.

Manufactured by Termosan / Radiart,

the top manufacturer of aluminium central heating radiators.

material: aluminium
finishing: anodized
max. working pressure: 10 bar
max. working temperature: 95 °C
connections ½”


electric version not available


design registered